Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.5  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1130    0  3.72   2  32  1/28/25 SSW 29.81   64
2    31.8  59.5  2/26/25   8.3  2/11/25  926    0  3.47   3  34  2/17/25   S 29.97   68
3    42.8  69.8  3/16/25  12.4   3/3/25  687    0  4.21   4  42  3/16/25   S 29.84   67
4    47.1  74.0  4/19/25  27.4   4/9/25  385    2  3.13   3  29  4/18/25   S 29.94   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  36.9  74.0  4/19/25   4.7  1/21/25 3128    3 14.52   3  42  3/16/25   S 29.88   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    50.1  58.0   3:14pm  38.6  11:59pm   15    0  0.19   3  20   1:12am NNW 29.75   69
2    38.0  44.1  12:14pm  30.9   6:51am   27    0  0.06   4  13   4:56pm NNW 30.41   53
3    50.1  60.9   5:55pm  37.3  12:45am   15    0  0.47   6  30  11:27am SSE 30.06   88
4    57.8  70.4  12:51pm  44.2  11:58pm    7    0  0.00   1  12  12:52pm SSW 30.03   73
5    42.8  47.0  10:57am  39.8   8:57pm   22    0  0.46   3  18  11:13am   E 30.25   79
6    46.7  52.6   5:53pm  41.4  12:00am   18    0  0.19   0   9  12:21am  SW 29.76   90
7    41.2  48.0  12:00am  38.7  11:28pm   24    0  0.30   3  15   1:11pm   N 29.75   86
8    39.1  47.4   1:07pm  29.9  11:38pm   26    0  0.13   3  31   9:33pm   W 29.57   76
9    36.6  47.4   1:37pm  27.4   5:25am   28    0  0.00   3  16  12:24am WSW 30.09   55
10   40.8  53.1   3:54pm  27.8   6:29am   24    0  0.00   2  21   5:34pm SSE 30.31   60
11   41.8  49.2   2:06pm  35.6   5:19am   23    0  0.17   2  16  12:40am   N 30.18   78
12   39.1  40.4   1:57am  37.3   5:55am   26    0  0.36   6  23   7:23am   N 29.95   87
13   39.9  41.0   4:52pm  39.0   6:32am   25    0  0.56   7  25  12:49am   N 29.76   90
14   50.9  66.9   3:24pm  35.3   4:37am   14    0  0.01   2  10  11:35am   S 29.69   64
15   52.4  62.7   4:38pm  45.0  11:58pm   13    0  0.17   3  20   6:38pm   S 29.42   78
16   46.9  56.6   2:49pm  39.3  11:58pm   18    0  0.00   4  24   8:17am WSW 29.54   58
17   50.0  66.2   1:31pm  37.1   5:04am   15    0  0.00   3  18   8:57am  SW 29.92   48
18   51.1  67.4   2:55pm  31.6   6:39am   14    0  0.00   6  29   9:59pm   S 30.13   45
19   60.8  74.0   1:24pm  51.6   5:30am    6    1  0.00   7  24  12:00am   S 29.86   70
20   61.5  69.6   1:39pm  47.6  11:51pm    4    1  0.00   3  21  10:29am  NW 30.03   40
21   49.2  61.7   2:44pm  35.4   6:27am   16    0  0.00   3  20  11:49pm SSE 30.22   46
22   51.0  54.4   7:56am  48.8  12:01am    5    0  0.06   5  20   3:31am SSE 29.96   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.1  74.0  4/19/25  27.4   4/9/25  385    2  3.13   3  29  4/18/25   S 29.94   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:49pm     1/1/25          0     6:30pm    1/21/25        180
Wind Speed                   42     3:33pm    3/16/25          0    12:06am     1/1/25          3
Wind Gust                    42     3:33pm    3/16/25          0     6:10am     1/1/25          9
In Humidity                  37     5:36am     4/1/25         18    12:25pm     1/8/25         26
Humidity                     92     6:35pm    2/16/25         14     2:58pm    3/28/25         67
In Temp                    85.9    12:31pm     1/2/25       64.2     1:41am    1/16/25       74.2
Out Temp                   74.0     1:24pm    4/19/25        4.7     7:50am    1/21/25       36.9
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.75
Total Rain                14.53     6:29am    4/22/25       0.01     1:08am     1/1/25       7.10

 


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     6:05am     4/1/25          5     6:27am     4/1/25        180
Wind Speed                   29     9:59pm    4/18/25          0    12:05am     4/1/25          3
Wind Gust                    29     9:59pm    4/18/25          0     3:00am     4/1/25          9
In Humidity                  37     5:36am     4/1/25         26     1:40pm     4/2/25         31
Humidity                     92     5:39am     4/1/25         16     4:12pm    4/20/25         68
In Temp                    84.3     4:15pm    4/20/25       67.8     3:14am     4/9/25       76.0
Out Temp                   74.0     1:24pm    4/19/25       27.4     5:25am     4/9/25       47.1
Raw Barometer             30.36    11:21am     4/2/25      29.10     5:27pm    4/15/25      29.80
Total Rain                14.53     6:29am    4/22/25      11.40    12:00am     4/1/25      13.40

 

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              350     7:54am          9    12:01am        180
Wind Speed                   19     3:31am          0    12:08am          5
Wind Gust                    20     3:31am          1     8:20am         12
In Humidity                  32     5:41am         29    12:00am         31
Humidity                     88     7:50am         59     2:05am         75
In Temp                    76.2    12:00am       73.7     5:12am       75.1
Out Temp                   56.6     8:39am       48.8    12:01am       51.4
Raw Barometer             29.91    12:00am      29.76     8:38am      29.82
Total Rain                14.53     6:29am      14.47    12:00am      14.49

 


Today's  Data File

4/22/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           173          8         13         29         65       76.2       48.9      29.91      14.47
12:20am           179          8         10         30         66       75.8       48.8      29.90      14.47
12:40am           196          9         10         30         65       75.8       48.9      29.90      14.47
1:00am            139          6         11         29         64       75.7       49.3      29.88      14.47
1:20am            156          2         10         30         64       75.5       49.5      29.86      14.47
1:40am            141          5          9         30         63       75.2       49.9      29.86      14.47
2:00am            132          5         13         30         60       75.1       50.8      29.85      14.47
2:20am            192          7         18         30         61       74.9       51.4      29.84      14.47
2:40am            141          7         14         30         61       74.7       52.0      29.83      14.47
3:00am            159         15         19         30         64       74.6       52.5      29.82      14.47
3:20am             88          7         14         30         67       74.5       52.7      29.81      14.47
3:40am            279          2         18         30         70       74.3       52.1      29.81      14.47
4:00am            175          2         12         30         74       74.0       51.6      29.81      14.47
4:20am            198          2         15         30         77       73.9       51.3      29.80      14.49
4:40am            192          2         10         30         79       73.9       50.9      29.80      14.49
5:00am            183          4         11         31         81       73.9       50.6      29.79      14.49
5:20am            147          5          9         31         82       73.7       50.5      29.78      14.50
5:40am            188          3         12         31         83       74.6       50.4      29.78      14.50
6:00am            178          4         11         31         84       75.6       50.5      29.79      14.51
6:20am            136          1          9         31         85       75.8       50.6      29.78      14.52
6:40am             51          3         11         32         85       75.8       51.1      29.78      14.53
7:00am            219          8         13         32         86       75.8       51.8      29.78      14.53
7:20am            186          2         11         31         87       76.2       52.6      29.78      14.53
7:40am            198          8          9         32         87       76.0       53.5      29.78      14.53
8:00am            157          3         10         32         88       75.7       54.4      29.77      14.53
8:20am            187          1         10         31         88       76.2       55.8      29.77      14.53
8:40am            197          5         14         31         88       76.2       56.6      29.77      14.53

 


Yesterday's Data File

4/21/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           355          0          4         29         35       80.0       47.6      30.12      14.47
12:20am           350          0          6         29         37       79.3       47.6      30.12      14.47
12:40am            22          3          5         29         36       79.0       47.7      30.12      14.47
1:00am            360          4          5         29         37       78.9       47.3      30.12      14.47
1:20am            340          0          2         29         38       78.9       46.9      30.12      14.47
1:40am            338          0          0         29         38       78.2       46.1      30.13      14.47
2:00am            338          0          1         29         39       77.8       45.2      30.12      14.47
2:20am            338          0          2         29         41       78.0       44.3      30.13      14.47
2:40am            338          0          1         28         43       78.3       43.2      30.13      14.47
3:00am            338          0          0         28         47       77.8       42.6      30.14      14.47
3:20am            338          0          2         29         46       76.9       41.9      30.14      14.47
3:40am            339          2          2         29         46       76.4       41.2      30.14      14.47
4:00am            344          0          2         29         52       75.9       40.6      30.13      14.47
4:20am            344          0          0         29         55       75.6       40.0      30.14      14.47
4:40am            344          0          0         29         58       75.2       39.2      30.13      14.47
5:00am            344          0          1         29         59       74.8       38.4      30.14      14.47
5:20am            344          0          0         29         58       74.6       37.6      30.15      14.47
5:40am            344          0          0         30         60       74.5       37.0      30.15      14.47
6:00am            344          0          0         30         62       75.9       36.2      30.16      14.47
6:20am            344          0          0         30         64       76.4       35.6      30.16      14.47
6:40am            344          0          0         29         66       76.3       35.5      30.16      14.47
7:00am            344          0          0         30         68       75.9       36.0      30.16      14.47
7:20am            360          1          4         30         69       76.0       37.8      30.16      14.47
7:40am            336          3          5         30         62       75.9       41.3      30.17      14.47
8:00am            360          2          5         30         50       76.2       46.2      30.17      14.47
8:20am            355          1          6         29         45       76.4       49.0      30.17      14.47
8:40am             88          0          6         29         41       76.2       50.7      30.17      14.47
9:00am             13          4          5         29         41       76.3       52.2      30.16      14.47
9:20am              9          2          6         29         40       76.6       53.0      30.15      14.47
9:40am            307          0          5         29         38       76.5       54.6      30.15      14.47
10:00am            65          4          8         29         36       76.5       55.0      30.15      14.47
10:20am            59          1          5         29         36       76.9       55.1      30.15      14.47
10:40am            53          1          5         29         35       77.4       56.5      30.15      14.47
11:00am            23          0          7         29         34       77.6       55.8      30.16      14.47
11:20am             5          5          9         29         31       77.8       56.1      30.15      14.47
11:40am           347          1          8         29         32       78.1       56.6      30.14      14.47
12:00pm           192          2          6         28         33       78.3       57.2      30.13      14.47
12:20pm           308          3          6         28         35       78.6       57.1      30.12      14.47
12:40pm            19          2          9         28         36       78.9       57.8      30.11      14.47
1:00pm            309          0          7         28         36       79.4       57.7      30.10      14.47
1:20pm            142          4         11         28         34       79.5       58.4      30.08      14.47
1:40pm            119          2          8         28         33       79.8       60.3      30.08      14.47
2:00pm            153          5         10         28         32       80.0       60.8      30.07      14.47
2:20pm            175          7         15         28         28       80.2       60.1      30.05      14.47
2:40pm            148         12         14         28         28       80.3       61.4      30.05      14.47
3:00pm            165          5         16         28         31       80.4       60.5      30.04      14.47
3:20pm            178          2         16         28         32       80.5       59.3      30.03      14.47
3:40pm            126          7         15         29         38       80.3       56.7      30.03      14.47
4:00pm            223          8         13         29         38       80.1       55.4      30.02      14.47
4:20pm            221         12         18         29         35       79.9       54.3      30.03      14.47
4:40pm            146          5         15         29         37       79.7       53.3      30.02      14.47
5:00pm            168         18         18         29         38       79.6       52.8      30.02      14.47
5:20pm            132          5         13         29         37       79.6       52.7      30.02      14.47
5:40pm            147         12         12         29         37       79.4       52.1      30.02      14.47
6:00pm            161          8         15         29         40       79.3       51.3      30.01      14.47
6:20pm            159          2         10         29         42       78.9       50.5      30.02      14.47
6:40pm            190         13         13         29         42       78.9       49.9      30.01      14.47
7:00pm            161          5         14         29         45       78.7       49.4      30.00      14.47
7:20pm            121          1         12         29         48       78.6       48.9      30.00      14.47
7:40pm            136          5         15         29         52       78.9       48.6      29.99      14.47
8:00pm            223          3         11         29         54       79.0       48.1      29.99      14.47
8:20pm            159          7         10         28         54       79.0       48.0      30.00      14.47
8:40pm             90          5         10         28         57       79.0       48.0      29.99      14.47
9:00pm            225          6          8         29         59       79.2       48.0      29.98      14.47
9:20pm            146          1          8         29         60       79.1       48.0      29.98      14.47
9:40pm            241          2          9         29         61       78.7       48.1      29.97      14.47
10:00pm           130          7          8         29         61       78.2       48.1      29.96      14.47
10:20pm           119          7         12         29         61       77.9       48.1      29.96      14.47
10:40pm           190          6          9         29         62       77.6       48.1      29.95      14.47
11:00pm           171          7         13         29         63       77.3       48.2      29.93      14.47
11:20pm           158          1          8         29         65       77.0       48.4      29.93      14.47
11:40pm           175          7         12         29         65       76.8       48.6      29.93      14.47

 

contact webmaster