Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    32.4  65.8   1/8/08   5.8   1/4/08 1001    0  3.44   3  39   1/9/08 SSE 30.06   73
2    32.7  59.3  2/18/08  10.0  2/29/08  928    0  6.89   3  42  2/18/08 SSE 29.96   76
3    37.2  63.2   3/8/08  18.9  3/11/08  852    0  5.59   4  48   3/8/08 SSE 30.01   69
4    47.5  82.8  4/23/08  25.6   4/3/08  530   10  3.54   3  38   4/1/08   N 30.08   73
5    50.0  71.5   5/8/08  29.8   5/1/08  185    2  1.44   4  28  5/12/08 SSE 29.91   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  38.6  82.8  4/23/08   5.8   1/4/08 3497   12 20.90   3  48   3/8/08 SSE 30.02   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    45.6  56.9   2:32pm  29.8   5:17am   19    0  0.00   3  22   3:36pm  SW 30.15   60
2    46.7  50.1   3:32pm  43.3   3:04am   18    0  0.09   2  15   6:55pm SSE 30.14   89
3    44.8  46.1   6:45am  43.5   2:31pm   20    0  0.12   3  16   6:25am ESE 30.14   84
4    48.2  52.6   4:21pm  44.8  12:00am   17    0  0.28   4  18   6:42am NNW 29.99   96
5    50.9  60.1   4:52pm  42.8   2:32am   14    0  0.00   2  13  11:33am  NE 30.03   81
6    55.3  68.8   5:09pm  42.3   5:32am   10    0  0.00   3  14   6:32pm SSE 29.93   69
7    58.6  69.6   3:21pm  46.4   6:08am    7    1  0.00   4  21   4:54pm SSE 29.86   48
8    60.5  71.5   4:13pm  53.2  11:59pm    5    1  0.23   6  18   6:27am SSE 29.64   81
9    48.9  55.4   9:35am  44.8   5:40am   16    0  0.67   2  21   7:44pm   E 29.76   86
10   47.4  52.6   3:32pm  41.9  11:54pm   17    0  0.05   6  22  11:49am NNE 29.68   88
11   47.5  56.9  10:36am  40.2   2:42am   18    0  0.00   3  17  10:13am NNW 29.86   78
12   46.1  47.7  11:50pm  43.5  12:00am   19    0  0.00   7  28   9:21am ENE 29.78   79
13   47.0  48.3   6:58am  46.2   5:23am    5    0  0.00   9  23   1:05am NNW 29.84   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  50.0  71.5   5/8/08  29.8   5/1/08  185    2  1.44   4  28  5/12/08 SSE 29.91   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     4:36pm     1/1/08          0     3:01pm     1/1/08        158
Wind Speed                   48     7:25pm     3/8/08          0    12:00am     1/1/08          3
Wind Gust                    48     7:25pm     3/8/08          0    12:00am     1/1/08         11
In Humidity                  43     7:54pm     5/8/08         12     6:53pm     1/3/08         25
Humidity                    100     6:14am     3/5/08          0    11:29am    3/21/08         73
In Temp                    83.5     4:43pm    4/24/08       58.5     4:05am     3/3/08       66.9
Out Temp                   82.8     1:59pm    4/23/08        5.8     2:17am     1/4/08       38.6
Raw Barometer             30.71    10:29pm    3/30/08      29.14    12:14am    2/27/08      30.02
Total Rain                20.90     3:42pm    5/10/08       0.00    12:00am     1/1/08      11.08


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     9:21am     5/1/08          0     9:22am     5/1/08        158
Wind Speed                   28    12:20pm    5/12/08          0    12:00am     5/1/08          4
Wind Gust                    28     9:21am    5/12/08          0    12:00am     5/1/08         11
In Humidity                  43     7:54pm     5/8/08         21     7:58pm     5/7/08         35
Humidity                     98     7:02am     5/1/08         26     1:47pm     5/7/08         78
In Temp                    79.9     4:55pm     5/7/08       62.0     5:59am     5/1/08       69.8
Out Temp                   71.5     4:13pm     5/8/08       29.8     5:17am     5/1/08       50.0
Raw Barometer             30.21     8:59am     5/1/08      29.55     3:59pm     5/8/08      29.91
Total Rain                20.90     3:42pm    5/10/08      19.46    12:00am     5/1/08      20.13

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              359    12:34am          0     2:32am        338
Wind Speed                   23     1:05am          0    12:23am          9
Wind Gust                    23     1:05am          1     4:00am         20
In Humidity                  38     5:55am         34    12:27am         36
Humidity                     81     5:20am         66     7:30am         75
In Temp                    65.8    12:20am       64.0     4:14am       64.7
Out Temp                   49.4     7:37am       46.2     5:23am       47.1
Raw Barometer             29.92     7:29am      29.82    12:00am      29.85
Total Rain                20.90    12:00am      20.90    12:00am      20.90


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
3/22/2005         180        315          0          4          8          2         42         64         21       44.4       52.2       35.9      30.02      30.06      29.99      15.20      15.20      15.20
3/23/2005          68        338          0          3          7          0         70        100         35       36.4       43.5       30.0      29.98      30.07      29.81      15.20      15.20      15.20
3/24/2005           0        338          0          4         10          0         96        100         85       34.7       38.5       28.5      29.82      29.92      29.73      15.20      15.20      14.69
3/25/2005         225        338          0          1          4          0         71        100         47       39.6       51.7       27.8      29.86      29.97      29.80      15.20      15.20      15.15
3/26/2005           0        338          0          3          6          0         63         84         47       34.8       39.9       28.4      30.12      30.18      29.98      15.20      15.20      15.20
3/27/2005         180        248          0          3          9          0         70        100          0       36.0       50.1       22.7      30.16      30.23      30.10      15.20      15.20      15.20
3/28/2005         202        338         45          7         16          0         97        100          0       47.1       56.9       29.8      29.74      30.09      29.38      15.20      15.20      13.59
3/29/2005           0        338          0          4          7          0        100        100         88       45.0       48.1       41.9      29.49      29.72      29.32      15.20      15.20      14.62
3/30/2005           0         90          0          4          8          0         76         95         61       42.2       47.2       32.6      29.96      30.13      29.73      15.20      15.20      15.20
3/31/2005          90        270          0          2          6          0         87        100         68       38.2       45.3       30.4      30.16      30.24      30.09      15.20      15.20      15.20
4/1/2005          180        248         22          2          8          0         83        100         51       43.1       54.5       34.4      30.06      30.10      30.02      15.20      15.20      15.20
4/2/2005          180        180         90          7         14          1        100        100        100       46.6       56.3       38.7      29.79      30.07      29.45      15.20      15.20      14.32
4/3/2005          202        202        158          9         17          4         90        100         60       48.6       54.5       41.7      29.35      29.43      29.29      15.20      15.20      14.79
4/4/2005          202        338        202          3          5          0         77        100         49       46.0       55.1       40.3      29.51      29.75      29.37      15.20      15.20      15.20
4/5/2005          338        338          0          1          4          0         62        100         20       47.4       64.6       33.8      29.91      30.08      29.75      15.20      15.20      15.20
4/6/2005          202        248         22          4         10          0         57         99         30       50.9       62.5       40.7      30.07      30.15      30.00      15.20      15.20      15.20
4/7/2005          202        338         68          6         12          0         85        100         54       53.6       66.0       41.7      29.82      30.00      29.64      15.20      15.20      15.20
4/8/2005           22        338          0          2          8          0         85        100         57       48.5       57.7       39.3      29.81      29.99      29.64      15.20      15.20      14.60
4/9/2005           90        338          0          2          5          0         68        100         37       44.2       52.4       36.2      30.07      30.15      30.00      15.20      15.20      15.20
4/10/2005         202        292          0          2          7          0         59        100         23       47.9       66.8       30.1      29.95      30.07      29.86      15.20      15.20      15.20
4/11/2005           0        338          0          4          7          0         56         82         42       41.7       46.1       37.2      30.05      30.12      29.95      15.20      15.20      15.20
4/12/2005           0        338          0          4          8          0         64        100         34       38.5       44.6       33.2      29.93      30.06      29.82      15.20      15.20      15.20
4/13/2005          22        338         22          2          6          0         74        100          0       38.6       45.9       30.4      29.89      29.93      29.83      15.20      15.20      15.19
4/14/2005          90        315          0          4         10          0         77        100         58       41.9       51.1       32.8      30.04      30.25      29.90      15.20      15.20      15.20
4/15/2005          45        158          0          4          6          0         61         82         38       41.7       48.3       33.1      30.42      30.52      30.25      15.20      15.20      15.20
4/16/2005          22        135          0          2          5          0         69         93         39       41.7       49.8       30.1      30.49      30.59      30.34      15.20      15.20      15.20
4/17/2005         202        292         45          3          9          0         66        100         21       47.2       69.8       28.8      30.10      30.34      29.90      15.20      15.20      15.20
4/18/2005         202        338          0          3          7          0         45         90         11       54.0       63.6       41.2      29.96      30.03      29.87      15.20      15.20      15.20
4/19/2005         202        225         45          4         11          0         53         89         19       55.1       71.9       35.9      29.92      30.01      29.79      15.20      15.20      15.20
4/20/2005         202        315          0          6         11          2         53         91         23       67.2       86.7       48.3      29.63      29.78      29.46      15.20      15.20      15.19
4/21/2005          22        248          0          5         11          1         76        100         43       47.0       52.3       40.7      29.77      29.96      29.50      15.20      15.20      15.10
4/22/2005         202        270         90          4         11          0         66        100         32       47.4       60.8       33.2      29.94      30.02      29.83      15.20      15.20      15.19
4/23/2005         202        202        158          8         14          3         95        100         80       57.4       67.8       45.8      29.62      29.82      29.50      15.20      15.20      15.15
4/24/2005         180        225        180         10         18          0         90        100         57       54.8       60.9       41.7      29.37      29.49      29.32      15.20      15.20      14.75
4/25/2005         202        270        202          5         10          0         81        100         50       46.0       50.3       42.0      29.44      29.70      29.30      15.20      15.20      15.13
4/26/2005         202        225        202          5         13          1         69        100         33       53.2       67.3       39.5      29.89      29.96      29.72      15.20      15.20      15.20
4/27/2005         180        202        135          7         10          2         95        100         61       54.0       55.8       51.5      29.77      29.94      29.60      15.20      15.20      14.79
4/28/2005         338        338         45          2          6          0         87        100         48       52.1       63.5       45.5      29.61      29.74      29.54      15.20      15.20      15.18
4/29/2005         202        270        202          5         10          1         64        100         30       50.9       62.7       40.3      29.86      29.97      29.74      15.20      15.20      15.20
4/30/2005         202        225        180          4         10          0         96        100         76       53.0       58.7       45.5      29.87      30.00      29.65      15.20      15.20      14.25
5/1/2005          202        338          0          2          8          0         99        100         91       56.0       61.6       43.9      29.64      29.83      29.54      15.20      15.20      14.89
5/2/2005          202        292        180          4         13          0         67        100         38       50.8       63.3       38.6      29.86      29.91      29.83      15.20      15.20      15.20
5/3/2005          202        338          0          2          9          0         70        100         43       50.2       58.4       41.7      29.94      30.09      29.84      15.20      15.20      15.20
5/4/2005           68        292         22          1          4          0         67         98         34       49.1       55.8       41.3      30.22      30.35      30.10      15.20      15.20      15.20
5/5/2005           22        338          0          2          7          0         64         92         42       48.3       57.9       38.6      30.44      30.48      30.36      15.20      15.20      15.20
5/6/2005           90        202         45          2          5          0         87        100          0       46.5       54.6       37.0      30.32      30.45      30.11      15.20      15.20      15.12
5/7/2005            0         90          0         11         15          2        100        100        100       44.9       47.4       42.0      29.77      30.10      29.63      15.20      15.20      14.18
5/8/2005            0        338          0          8         10          5        100        100         97       45.0       47.8       42.3      29.68      29.83      29.59      15.20      15.20      15.01
5/9/2005            0         68          0          5          8          0        100        100        100       46.7       48.6       45.3      29.93      30.00      29.83      15.20      15.20      15.17
5/10/2005          22        225          0          2          5          0         90        100         73       52.7       61.3       45.0      29.99      30.03      29.97      15.20      15.20      15.20
5/11/2005         202        225        180          5         10          0         83        100          0       56.1       69.0       44.9      29.87      29.97      29.77      15.20      15.20      15.20
5/12/2005          22        338          0          3          8          0         72        100         37       52.0       63.1       39.2      29.98      30.25      29.73      15.20      15.20      15.20
5/13/2005         338        338          0          2          5          0         43         74         16       50.5       63.9       38.3      30.19      30.33      30.04      15.20      15.20      15.20
5/14/2005         202        270        180          2          8          0         75        100         41       52.6       61.7       44.0      29.88      30.02      29.74      15.20      15.20      15.20
5/15/2005          22        359          0          2         13          0         97        100         86       51.0       59.4       45.2      29.75      29.83      29.69      15.20      15.20      15.20
5/16/2005          22        359          0          2         14          0         97        100         84       47.6       55.1       44.3      29.86      29.97      29.78      15.31      15.33      15.20
5/17/2005         202        359          0          2         16          0         86        100         40       53.6       66.6       45.5      30.01      30.05      29.97      15.33      15.33      15.33
5/18/2005          90        359          0          1         13          0         99        100         87       48.8       56.6       43.2      30.05      30.08      30.02      15.33      15.33      15.33
5/19/2005          90        359          0          1         14          0         77        100         46       52.3       63.2       43.1      30.03      30.06      30.01      15.35      15.35      15.33
5/20/2005         202        359          0          3         17          0         76        100         35       53.9       67.8       43.8      29.95      30.02      29.90      15.35      15.35      15.35
5/21/2005           0        359          0          4         20          0        100        100        100       47.4       49.9       43.2      29.81      29.90      29.71      15.42      15.57      15.35
5/22/2005         338        359          0          2         13          0         91        100         68       50.1       57.6       46.1      29.65      29.71      29.64      15.59      15.60      15.57
5/23/2005          22        359          0          1         13          0         98        100         82       47.7       53.6       45.4      29.59      29.66      29.50      15.63      15.79      15.60
5/24/2005           0        359          0          5         26          0        100        100        100       46.1       47.9       44.5      29.70      29.81      29.51      16.01      16.36      15.79
5/25/2005           0        359          0          7         40          0        100        100        100       46.2       48.2       45.2      29.69      29.78      29.54      16.85      17.79      16.36
5/26/2005           0        359          0          4         23          0        100        100        100       49.5       52.5       47.6      29.58      29.63      29.55      17.84      18.04      17.79
5/27/2005         202        359          0          1         14          0         98        100         84       55.3       62.3       50.8      29.66      29.74      29.57      18.17      18.19      18.04
5/28/2005         202        359          0          2         20          0         75        100         32       64.5       82.0       54.8      29.72      29.75      29.69      18.23      18.23      18.19
5/29/2005         202        359          0          1         11          0         94        100         74       57.3       67.3       53.2      29.70      29.78      29.65      18.24      18.30      18.23
5/30/2005          45        359          0          1         17          0         93        100         47       58.6       73.3       50.7      29.81      29.88      29.76      18.31      18.31      18.30
5/31/2005          22        359          0          2         11          0        100        100        100       52.0       57.2       48.5      30.01      30.14      29.87      18.31      18.31      18.31
6/1/2005           22        359          0          2         10          0         96        100         82       53.3       62.1       49.1      30.19      30.24      30.12      18.31      18.31      18.31
6/2/2005          202        359          0          5         17          0         86        100         55       59.1       76.0       51.4      30.18      30.23      30.13      18.31      18.31      18.31
6/3/2005          202        357          0          5         18          0         85        100         52       63.0       77.2       51.9      30.06      30.14      29.95      18.31      18.31      18.31
6/4/2005          202        359          0          2         11          0         81        100         35       68.2       83.4       57.6      29.84      29.95      29.77      18.31      18.31      18.31
6/5/2005          202        359          0          2         13          0         76        100         40       71.5       87.6       58.4      29.84      29.89      29.77      18.31      18.31      18.31
6/6/2005            0        359          0          3         21          0         97        100         74       60.9       71.3       54.8      29.94      30.02      29.85      18.31      18.31      18.31
6/7/2005          202        357          0          6         21          0         84        100         52       72.3       85.7       62.7      29.76      29.85      29.69      18.31      18.31      18.31
6/8/2005          202        359          0          2         21          0         72        100         35       72.8       90.1       59.8      29.85      30.00      29.74      18.31      18.31      18.31
6/9/2005          202        359          0          2         14          0         91        100         60       70.4       83.6       64.8      30.04      30.11      29.96      18.31      18.31      18.31
6/10/2005         202        359          0          5         29          0         96        100         78       72.5       83.0       66.1      30.07      30.12      29.99      18.31      18.31      18.31
6/11/2005         202        359          0          5         18          0         89        100         60       74.6       91.2       66.1      29.98      30.03      29.93      18.31      18.31      18.31
6/12/2005         225        357          0          4         15          0         91        100         69       75.1       88.4       65.3      29.90      29.97      29.82      18.31      18.31      18.31
6/13/2005         225        359          1          2         14          0         87        100         57       78.9       92.7       70.6      29.72      29.82      29.62      18.31      18.31      18.31
6/14/2005           0        359          0          1         20          0         98        100         76       66.5       86.3       54.2      29.56      29.62      29.52      18.34      18.41      18.31
6/15/2005           0        359          0          1         11          0         97        100          0       52.7       55.4       51.1      29.65      29.68      29.60      18.41      18.41      18.41
6/16/2005          68        357          0          1         11          0         94        100         81       55.0       63.2       51.6      29.62      29.65      29.56      18.41      18.64      18.41
6/17/2005         180        359          0          1         13          0         91        100         69       61.0       72.0       56.2      29.60      29.71      29.50      18.78      18.79      18.64
6/18/2005          90        357          0          1         11          0         91        100         79       56.0       62.7       53.5      29.83      30.01      29.70      18.79      18.79      18.79
6/19/2005         315        359          0          1         15          0         92        100         69       56.3       66.1       49.2      30.13      30.22      30.00      18.79      18.79      18.79
6/20/2005         180        359          0          2         15          0         80        100         45       59.0       75.1       45.7      30.17      30.23      30.09      18.79      18.79      18.79
6/21/2005         180        357          0          4         21          0         82        100         51       66.3       82.2       54.2      29.93      30.09      29.77      18.79      18.79      18.79
6/22/2005         225        359          0          1          9          0         96        100         75       63.3       74.6       58.4      29.81      29.96      29.72      18.80      18.81      18.79
6/23/2005         180        359          0          2         16          0         69        100         34       62.2       74.6       54.1      30.06      30.11      29.96      18.81      18.81      18.81
6/24/2005         180        359          0          5         22          0         74        100         35       69.9       85.9       56.0      30.05      30.10      30.00      18.81      18.81      18.81
6/25/2005         180        354          0          5         17          0         71         98         36       76.8       95.4       64.8      29.97      30.01      29.92      18.81      18.81      18.81
6/26/2005         135        359          0          4         16          0         78        100         54       77.4       94.9       66.1      30.03      30.12      29.97      18.81      18.81      18.81
6/27/2005         180        356          0          4         20          0         87        100         51       77.1       92.1       69.1      30.17      30.20      30.12      18.81      18.81      18.81
6/28/2005         180        357          4          4         20          0        100        100        100       73.6       80.9       70.3      30.05      30.16      29.94      18.82      18.83      18.81
6/29/2005         180        359          1          5         22          0         93        100         67       76.2       85.9       71.5      29.91      29.95      29.89      18.83      18.83      18.83
6/30/2005         180        359          1          3         17          0        100        100        100       70.7       74.7       68.6      29.88      29.92      29.86      18.84      18.84      18.83
7/1/2005          158        359         12          1         11          0        100        100         94       71.3       77.2       68.4      29.74      29.86      29.62      18.85      18.86      18.84
7/2/2005          180        359          0          2         17          0         79        100          0       74.0       84.1       61.3      29.75      29.94      29.63      18.86      18.86      18.86
7/3/2005          158        359          0          1         10          0         79        100         52       66.2       78.6       57.5      30.08      30.14      29.94      18.86      18.86      18.86
7/4/2005          225        359          2          1         15          0         76        100         36       65.6       79.4       53.2      30.12      30.17      30.05      18.86      18.86      18.86
7/5/2005          180        359          1          5         21          0         87        100         60       70.1       84.3       58.6      29.95      30.05      29.85      18.86      18.86      18.86
7/6/2005          202        358         15          1         14          0        100        100        100       68.4       74.4       62.0      29.89      30.00      29.83      19.35      19.68      18.86
7/7/2005          338        359          1          0         10          0        100        100        100       60.4       62.4       59.6      30.06      30.10      29.99      19.70      19.71      19.68
7/8/2005           90        359          1          1         15          0        100        100        100       61.3       62.9       60.4      30.04      30.11      29.86      19.84      20.42      19.71
7/9/2005          225        359          1          2         14          0         94        100         70       66.0       76.8       59.9      29.82      29.86      29.78      20.48      20.74      20.42
7/10/2005         248        359          1          0          9          0         81        100         49       73.2       86.3       61.6      29.82      29.87      29.78      20.74      20.74      20.74
7/11/2005         248        359          1          1         10          0         69        100         36       78.4       93.2       66.4      29.84      29.92      29.81      20.74      20.74      20.74
7/12/2005         135        359          1          0         10          0         95        100         75       66.2       74.9       61.0      30.02      30.06      29.92      20.74      20.74      20.74
7/13/2005         225        359          1          3         17          0         88        100         58       67.7       77.2       60.9      30.00      30.05      29.95      20.74      20.74      20.74
7/14/2005         225        359          1          3         20          0         91        100         65       74.4       85.3       66.6      29.95      30.00      29.91      20.74      20.74      20.74
7/15/2005         180        359          1          1         14          0         91        100          0       74.4       86.1       67.3      30.00      30.08      29.92      20.74      20.74      20.74
7/16/2005         180        359          5          2         16          0         82        100         41       73.2       89.3       62.9      30.09      30.12      30.07      20.74      20.74      20.74
7/17/2005         225        359          5          3         17          0         98        100         81       74.1       82.6       65.5      30.07      30.11      30.02      20.74      20.74      20.74
7/18/2005         225        358          1          4         21          0        100        100         99       77.5       84.7       74.4      29.95      30.03      29.89      20.74      20.74      20.74
7/19/2005         202        359          5          2         14          0         93        100         64       80.4       92.7       74.6      29.83      29.90      29.76      20.74      20.76      20.74
7/20/2005         112        359          1          0          8          0         78        100          0       79.2       91.2       71.8      29.85      29.88      29.83      20.77      20.77      20.76
7/21/2005         135        357          0          1         11          0         81        100         48       76.4       87.8       67.9      29.86      29.91      29.81      20.77      20.77      20.77
7/22/2005         158        357          0          1         18          0         74        100         38       78.5       94.7       66.8      29.81      29.86      29.77      20.77      20.90      20.77
7/23/2005          45        359          0          0         11          0         71         90          0       71.9       82.4       64.0      29.87      29.94      29.80      20.90      20.90      20.90
7/24/2005         135        359          0          2         16          0         58         90         26       69.2       81.8       58.1      29.96      30.00      29.91      20.90      20.90      20.90
7/25/2005         180        357          0          5         26          0         82         90         58       74.3       82.4       66.4      29.78      29.91      29.70      20.90      20.90      20.90
7/26/2005         180        359          0          3         18          0         70        100          0       80.1       95.6       69.6      29.77      29.81      29.73      20.90      20.90      20.90
7/27/2005         135        357          0          5         22          0         90        100          0       79.5       91.8       74.0      29.71      29.79      29.65      20.90      20.92      20.90
7/28/2005         315        356          0          0         10          0         90        100          0       67.5       75.6       58.6      29.96      30.02      29.79      20.92      20.92      20.92
7/29/2005           0        357          0          1         10          0         77        100         36       71.5       89.0       55.6      30.04      30.11      30.00      20.92      20.92      20.92
7/30/2005           0        357          0          0          8          0         94        100         71       70.1       77.4       63.2      30.16      30.20      30.10      20.92      20.92      20.92
7/31/2005          45        359          0          0          9          0        100        100        100       67.4       72.5       63.1      30.21      30.24      30.17      20.92      20.92      20.92
8/1/2005          180        359          1          2         16          0         81        100          0       72.2       84.1       64.2      30.06      30.17      29.94      20.92      20.92      20.92
8/2/2005          180        357          0          2         13          0         85        100          0       75.2       86.1       66.9      29.88      29.96      29.83      21.08      21.10      20.92
8/3/2005          135        359          0          1         11          0         85        100         56       75.4       87.8       67.4      29.88      29.97      29.83      21.10      21.10      21.10
8/4/2005          135        357          0          2         15          0         81        100         34       74.2       87.2       66.1      30.00      30.04      29.97      21.10      21.10      21.10
8/5/2005          158        357          0          4         20          0         80        100          0       80.5       95.1       70.9      29.92      30.00      29.84      21.10      21.10      21.10
8/6/2005           45        359          0          1         10          0         83        100         61       72.2       80.7       63.5      30.06      30.11      29.95      21.10      21.10      21.10
8/7/2005          158        357          1          2         18          0         80        100         42       72.2       87.2       62.1      30.11      30.15      30.06      21.10      21.10      21.10
8/8/2005          158        356          0          3         18          0         86        100          0       77.3       92.5       68.9      30.08      30.11      30.05      21.10      21.10      21.10
8/9/2005          180        359          3          2         17          0         86        100         63       77.7       86.7       73.5      30.04      30.09      29.99      21.11      21.11      21.10
8/10/2005         180        356          1          3         17          0         87        100         56       76.9       88.0       71.6      29.93      30.01      29.85      21.11      21.11      21.11
8/11/2005         158        359          0          1         10          0         86        100         52       78.2       94.0       70.8      29.84      29.93      29.81      21.11      21.11      21.11
8/12/2005         180        349          0          2         17          0         84        100          0       76.9       88.0       68.6      29.94      29.99      29.88      21.11      21.11      21.11
8/13/2005         180        359          0          3         17          0         86        100         53       83.7       98.0       76.1      29.82      29.88      29.77      21.11      21.11      21.11
8/14/2005         180        359          0          2         15          0         88        100          0       79.5       93.4       70.8      29.86      29.91      29.80      21.12      21.17      21.11
8/15/2005         292        359          0          0          7          0        100        100        100       69.2       72.8       67.1      30.00      30.09      29.89      21.39      21.40      21.17
8/16/2005          45        357          0          0         10          0         97        100         74       67.8       76.8       63.2      30.04      30.09      29.93      21.40      21.40      21.40
8/17/2005         180        359          0          1         10          0         79        100          0       72.2       86.7       63.7      29.86      29.94      29.82      21.40      21.40      21.40
8/18/2005         180        359          0          1         10          0         82        100         62       66.9       76.3       58.6      30.03      30.08      29.94      21.40      21.40      21.40
8/19/2005         112        357          0          2         15          0         76        100         46       66.7       79.9       56.3      30.11      30.14      30.08      21.40      21.40      21.40
8/20/2005         180        354          3          2         14          0         91        100          0       72.8       83.4       65.2      29.98      30.05      29.91      21.40      21.40      21.40
8/21/2005         180        356          7          2         17          0         91        100          0       76.2       85.9       68.3      29.77      29.91      29.69      21.40      21.40      21.40
8/22/2005         248        359          0          0         13          0         73        100         34       76.2       92.5       65.6      29.74      29.81      29.71      21.40      21.40      21.40
8/23/2005         180        359          0          1         14          0         78        100         42       68.6       81.4       59.5      29.89      29.97      29.81      21.40      21.40      21.40
8/24/2005           0        359          0          0         11          0         91        100         57       65.7       80.1       58.7      30.02      30.09      29.97      21.40      21.40      21.40
8/25/2005          45        359          0          0         13          0         80        100         47       66.4       81.4       58.1      30.11      30.16      30.08      21.40      21.40      21.40
8/26/2005         180        357          0          1         14          0         73        100         34       70.6       87.0       58.0      30.04      30.09      29.99      21.40      21.40      21.40
8/27/2005         180        357          0          2         16          0         78        100         40       71.6       86.5       61.3      30.03      30.05      30.00      21.40      21.40      21.40
8/28/2005         180        353          3          4         20          0         84        100         45       75.0       87.2       66.0      30.00      30.03      29.97      21.40      21.40      21.40
8/29/2005         180        357          1          3         17          0        100        100          0       75.3       78.8       73.0      29.99      30.01      29.96      21.90      22.25      21.40
8/30/2005         180        353          8          2         13          0         79        100          0       74.6       77.0       72.3      29.91      29.97      29.84      23.81      24.50      22.25
8/31/2005         135        357          0          7         31          0        100        100        100       78.9       84.0       76.8      29.65      29.85      29.49      24.50      24.51      24.50
9/1/2005          202        359          0          1         16          0         88        100         54       75.2       86.3       66.1      29.66      29.80      29.49      24.60      24.62      24.51
9/2/2005          202        354          0          1         10          0         81        100         43       72.8       87.2       63.1      29.80      29.85      29.75      24.62      24.62      24.62
9/3/2005           45        357          0          0         10          0         83        100         45       69.7       84.3       61.5      29.86      29.94      29.78      24.62      24.62      24.62
9/4/2005           45        357          0          0         13          0         91        100         60       66.9       79.8       59.3      30.06      30.21      29.94      24.62      24.62      24.62
9/5/2005            0        359          0          0          9          0         92        100         68       64.5       75.8       54.8      30.33      30.39      30.21      24.62      24.62      24.62
9/6/2005           68        357          0          0          8          0         90        100         60       61.9       76.5       52.0      30.38      30.42      30.33      24.62      24.62      24.62
9/7/2005          180        359          0          1         13          0         84        100         45       65.4       84.1       52.9      30.23      30.33      30.11      24.62      24.62      24.62
9/8/2005          180        357          3          2         15          0         85        100         51       69.8       86.1       60.1      30.00      30.12      29.92      24.62      24.62      24.62
9/9/2005          158        359          3          0         10          0         92        100          0       65.1       74.0       57.8      29.97      30.05      29.89      24.62      24.62      24.62
9/10/2005         292        359          0          0         10          0         83        100         48       60.7       73.7       50.2      30.13      30.20      30.05      24.62      24.62      24.62
9/11/2005         180        359          0          1         13          0         86        100         56       61.0       73.7       48.5      30.22      30.32      30.08      24.62      24.62      24.62
9/12/2005         180        359          0          2         21          0         80        100         46       73.7       89.3       61.3      29.93      30.08      29.83      24.62      24.62      24.62
9/13/2005         112        359          0          1         11          0         88        100          0       71.5       82.2       64.0      29.96      30.00      29.92      24.62      24.62      24.62
9/14/2005         135        357          0          5         21          0         90        100         54       74.6       85.3       69.1      29.98      30.01      29.95      24.62      24.62      24.62
9/15/2005         135        353         13          1         14          0         96        100          0       72.7       79.4       69.6      30.03      30.07      29.99      25.45      26.70      24.62
9/16/2005          45        357          3          0         10          0         62        100          0       70.8       72.7       69.4      30.06      30.12      29.92      26.73      26.82      26.70
9/17/2005          68        357          0          0          7          0         36        100          0       69.4       73.5       65.8      29.84      29.92      29.78      27.25      27.28      26.82
9/18/2005         158        346          0          0          9          0         71        100          0       68.6       77.7       62.7      29.91      30.02      29.85      27.28      27.28      27.28
9/19/2005         158        359          0          0         10          0         88        100         52       67.4       81.2       57.2      30.09      30.13      30.02      27.28      27.28      27.28
9/20/2005         180        357          0          4         21          0         99        100         47       71.4       76.0       64.2      29.98      30.11      29.87      27.29      27.31      27.28
9/21/2005         158        359          0          1         13          0         81        100         48       68.7       80.7       60.4      29.95      30.02      29.88      27.31      27.31      27.31
