Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.5  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1130    0  3.72   2  32  1/28/25 SSW 29.81   64
2    31.8  59.5  2/26/25   8.3  2/11/25  926    0  3.47   3  34  2/17/25   S 29.97   68
3    42.8  69.8  3/16/25  12.4   3/3/25  687    0  4.21   4  42  3/16/25   S 29.84   67
4    48.2  74.0  4/19/25  27.4   4/9/25  405    4  3.13   3  29  4/18/25   S 29.95   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  37.3  74.0  4/19/25   4.7  1/21/25 3148    4 14.52   3  42  3/16/25   S 29.89   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    50.1  58.0   3:14pm  38.6  11:59pm   15    0  0.19   3  20   1:12am NNW 29.75   69
2    38.0  44.1  12:14pm  30.9   6:51am   27    0  0.06   4  13   4:56pm NNW 30.41   53
3    50.1  60.9   5:55pm  37.3  12:45am   15    0  0.47   6  30  11:27am SSE 30.06   88
4    57.8  70.4  12:51pm  44.2  11:58pm    7    0  0.00   1  12  12:52pm SSW 30.03   73
5    42.8  47.0  10:57am  39.8   8:57pm   22    0  0.46   3  18  11:13am   E 30.25   79
6    46.7  52.6   5:53pm  41.4  12:00am   18    0  0.19   0   9  12:21am  SW 29.76   90
7    41.2  48.0  12:00am  38.7  11:28pm   24    0  0.30   3  15   1:11pm   N 29.75   86
8    39.1  47.4   1:07pm  29.9  11:38pm   26    0  0.13   3  31   9:33pm   W 29.57   76
9    36.6  47.4   1:37pm  27.4   5:25am   28    0  0.00   3  16  12:24am WSW 30.09   55
10   40.8  53.1   3:54pm  27.8   6:29am   24    0  0.00   2  21   5:34pm SSE 30.31   60
11   41.8  49.2   2:06pm  35.6   5:19am   23    0  0.17   2  16  12:40am   N 30.18   78
12   39.1  40.4   1:57am  37.3   5:55am   26    0  0.36   6  23   7:23am   N 29.95   87
13   39.9  41.0   4:52pm  39.0   6:32am   25    0  0.56   7  25  12:49am   N 29.76   90
14   50.9  66.9   3:24pm  35.3   4:37am   14    0  0.01   2  10  11:35am   S 29.69   64
15   52.4  62.7   4:38pm  45.0  11:58pm   13    0  0.17   3  20   6:38pm   S 29.42   78
16   46.9  56.6   2:49pm  39.3  11:58pm   18    0  0.00   4  24   8:17am WSW 29.54   58
17   50.0  66.2   1:31pm  37.1   5:04am   15    0  0.00   3  18   8:57am  SW 29.92   48
18   51.1  67.4   2:55pm  31.6   6:39am   14    0  0.00   6  29   9:59pm   S 30.13   45
19   60.8  74.0   1:24pm  51.6   5:30am    6    1  0.00   7  24  12:00am   S 29.86   70
20   61.5  69.6   1:39pm  47.6  11:51pm    4    1  0.00   3  21  10:29am  NW 30.03   40
21   49.2  61.7   2:44pm  35.4   6:27am   16    0  0.00   3  20  11:49pm SSE 30.22   46
22   56.7  68.9   4:07pm  48.8  12:01am    8    0  0.06   4  20   3:31am   S 29.90   78
23   56.0  70.6   2:54pm  43.6   6:37am    9    0  0.00   3  16   3:37pm   N 30.08   62
24   58.0  70.7   3:22pm  44.3   2:16am    7    1  0.00   4  20   2:43pm  SE 30.21   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  48.2  74.0  4/19/25  27.4   4/9/25  405    4  3.13   3  29  4/18/25   S 29.95   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:49pm     1/1/25          0     6:30pm    1/21/25        180
Wind Speed                   42     3:33pm    3/16/25          0    12:06am     1/1/25          3
Wind Gust                    42     3:33pm    3/16/25          0     6:10am     1/1/25          9
In Humidity                  39    12:36pm    4/22/25         18    12:25pm     1/8/25         26
Humidity                     92     6:35pm    2/16/25         14     2:58pm    3/28/25         66
In Temp                    85.9    12:31pm     1/2/25       64.2     1:41am    1/16/25       74.3
Out Temp                   74.0     1:24pm    4/19/25        4.7     7:50am    1/21/25       37.3
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.75
Total Rain                14.53     6:29am    4/22/25       0.01     1:08am     1/1/25       7.26

 


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     6:05am     4/1/25          5     6:27am     4/1/25        180
Wind Speed                   29     9:59pm    4/18/25          0    12:05am     4/1/25          3
Wind Gust                    29     9:59pm    4/18/25          0     3:00am     4/1/25          9
In Humidity                  39    12:36pm    4/22/25         26     1:40pm     4/2/25         31
Humidity                     92     5:39am     4/1/25         16     4:12pm    4/20/25         68
In Temp                    84.3     4:15pm    4/20/25       67.8     3:14am     4/9/25       76.3
Out Temp                   74.0     1:24pm    4/19/25       27.4     5:25am     4/9/25       48.2
Raw Barometer             30.36    11:21am     4/2/25      29.10     5:27pm    4/15/25      29.81
Total Rain                14.53     6:29am    4/22/25      11.40    12:00am     4/1/25      13.52

 

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360    12:50am          5    12:50am        135
Wind Speed                   18     2:43pm          0    12:00am          4
Wind Gust                    20     2:43pm          0    12:10am          9
In Humidity                  34     5:44am         30     3:03pm         32
Humidity                     81     2:38am         29    12:19pm         52
In Temp                    82.2     6:51pm       74.6     5:15am       78.5
Out Temp                   70.7     3:22pm       44.3     2:16am       57.9
Raw Barometer             30.14    10:17am      30.01    12:39am      30.07
Total Rain                14.53    12:00am      14.53    12:00am      14.53

 


Today's  Data File

4/24/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           194          1          2         32         68       78.2       47.4      30.02      14.53
12:20am           194          0          2         32         70       78.0       47.1      30.02      14.53
12:40am           194          0          0         32         71       77.7       46.5      30.01      14.53
1:00am            316          1          5         32         73       77.3       46.3      30.02      14.53
1:20am            316          0          2         32         74       77.1       45.9      30.02      14.53
1:40am            316          0          0         32         75       76.9       45.3      30.02      14.53
2:00am            316          0          0         32         76       76.5       44.8      30.02      14.53
2:20am            350          4         10         32         77       76.2       44.4      30.03      14.53
2:40am            360          4          8         32         81       76.2       45.5      30.04      14.53
3:00am            360          5         10         32         81       76.0       47.0      30.04      14.53
3:20am             22          1          9         32         80       75.8       47.6      30.06      14.53
3:40am             11          2          4         32         79       75.7       47.6      30.07      14.53
4:00am             22          1          4         33         79       75.3       47.5      30.07      14.53
4:20am            351          2          5         32         78       75.2       47.4      30.08      14.53
4:40am             52          0          4         33         77       75.1       47.1      30.09      14.53
5:00am             89          1          9         33         76       74.8       46.8      30.09      14.53
5:20am             17          1          7         33         74       74.6       47.2      30.10      14.53
5:40am             58          0          5         33         72       74.7       47.5      30.10      14.53
6:00am            101          0          5         33         71       75.8       47.5      30.11      14.53
6:20am             49          2          2         33         69       76.1       47.4      30.12      14.53
6:40am             98          2          7         33         66       76.0       47.8      30.12      14.53
7:00am            118          1          7         33         63       75.9       49.1      30.13      14.53
7:20am            128          0          7         33         61       75.9       51.1      30.13      14.53
7:40am             95          3          8         33         56       75.8       53.4      30.13      14.53
8:00am             80          3          9         33         49       75.6       56.0      30.12      14.53
8:20am             61          1         10         33         45       76.2       57.9      30.13      14.53
8:40am            107          6          9         32         43       76.4       59.1      30.14      14.53
9:00am             85          3          9         32         41       76.7       60.2      30.13      14.53
9:20am            162          3          9         32         41       77.1       61.5      30.14      14.53
9:40am             88          5          9         31         38       77.6       62.5      30.14      14.53
10:00am           149          4          8         31         39       77.5       61.9      30.14      14.53
10:20am            58          4          7         31         39       77.5       61.2      30.14      14.53
10:40am            89          7          8         31         38       77.6       62.5      30.14      14.53
11:00am            44          6          7         31         35       77.8       65.2      30.13      14.53
11:20am           155          4         10         31         33       77.9       66.3      30.13      14.53
11:40am           122          6         11         31         33       78.3       67.2      30.12      14.53
12:00pm            71          6         10         31         33       78.4       67.0      30.12      14.53
12:20pm           158          0          9         31         29       78.7       68.9      30.11      14.53
12:40pm            44          5          8         31         31       79.3       67.9      30.10      14.53
1:00pm            142          6         10         31         33       79.7       67.7      30.09      14.53
1:20pm             95          6         11         31         33       80.1       68.1      30.09      14.53
1:40pm            169          3         11         31         35       80.5       68.5      30.08      14.53
2:00pm            124          7         12         31         35       80.5       68.6      30.07      14.53
2:20pm             97          8         13         31         34       80.5       68.5      30.07      14.53
2:40pm            113         11         15         31         33       80.7       68.5      30.06      14.53
3:00pm             92          1         12         31         34       81.1       68.9      30.06      14.53
3:20pm            141          8         12         30         34       81.3       70.1      30.05      14.53
3:40pm            131          6         14         30         31       81.3       70.3      30.05      14.53
4:00pm            220         10         10         31         31       80.7       69.7      30.04      14.53
4:20pm            131          7         12         31         32       81.4       70.0      30.04      14.53
4:40pm            167          9         13         31         33       81.6       69.5      30.03      14.53
5:00pm            196          5         13         31         34       81.9       68.2      30.03      14.53
5:20pm            184          6         15         32         37       82.0       66.4      30.04      14.53
5:40pm            163         10         14         32         38       82.0       65.3      30.03      14.53
6:00pm            139          7         15         32         40       81.9       64.4      30.02      14.53
6:20pm            141          3         13         32         42       81.9       63.5      30.02      14.53
6:40pm            144          6         13         32         44       82.0       62.4      30.02      14.53
7:00pm            155          5         14         31         48       82.2       61.2      30.03      14.53
7:20pm             96          2         11         31         51       81.9       60.1      30.03      14.53
7:40pm            194          2          9         31         53       81.8       58.6      30.03      14.53
8:00pm            158          1         11         31         55       81.6       57.6      30.03      14.53
8:20pm            188          2          9         31         57       81.4       56.8      30.03      14.53
8:40pm            201          4         11         31         59       81.1       56.3      30.03      14.53
9:00pm            166          2          9         32         61       81.2       56.1      30.04      14.53

 


Yesterday's Data File

4/23/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           311          2          2         34         86       78.5       52.6      29.81      14.53
12:20am           335          0          0         34         86       78.3       52.5      29.82      14.53
12:40am           336          1          3         34         86       77.9       52.0      29.83      14.53
1:00am            336          0          1         34         86       77.6       51.7      29.83      14.53
1:20am             17          0          7         34         86       77.5       51.2      29.84      14.53
1:40am              5          1          4         34         86       77.3       50.0      29.84      14.53
2:00am             38          0          5         34         86       77.0       48.6      29.85      14.53
2:20am            334          6          8         34         86       76.9       47.8      29.86      14.53
2:40am            350          5         11         34         86       76.8       46.8      29.86      14.53
3:00am            346          7         12         34         87       76.6       46.0      29.88      14.53
3:20am            355          9          9         34         87       76.3       45.9      29.89      14.53
3:40am              9          5         12         33         87       76.3       46.0      29.89      14.53
4:00am            342          4         10         33         88       76.1       46.0      29.90      14.53
4:20am            349          4         11         33         88       75.9       45.7      29.90      14.53
4:40am            355          6          7         34         88       75.5       45.5      29.91      14.53
5:00am              5          5          8         34         88       75.2       45.3      29.91      14.53
5:20am            360          5          8         34         88       75.0       45.1      29.91      14.53
5:40am            348          2          6         34         88       74.9       44.8      29.92      14.53
6:00am            348          1          6         34         88       75.6       44.3      29.93      14.53
6:20am            348          0          2         34         88       75.8       43.9      29.94      14.53
6:40am            348          2          2         34         89       75.9       43.7      29.94      14.53
7:00am            347          0          2         34         89       75.8       43.8      29.94      14.53
7:20am            297          2          5         34         89       75.8       44.8      29.96      14.53
7:40am            296          0          2         34         89       75.9       46.6      29.96      14.53
8:00am            332          0          5         34         90       75.7       48.6      29.96      14.53
8:20am            344          1          5         34         90       75.5       51.1      29.97      14.53
8:40am            350          3          6         34         88       75.6       53.1      29.97      14.53
9:00am            325          1         10         34         74       75.8       56.8      29.97      14.53
9:20am            355          2          6         34         61       76.0       59.5      29.98      14.53
9:40am            344          0          8         34         51       76.3       60.8      29.98      14.53
10:00am            26          3          8         33         47       76.6       62.7      29.98      14.53
10:20am           304          0          6         33         49       76.9       63.5      29.99      14.53
10:40am            53          4          5         33         50       77.3       62.3      29.99      14.53
11:00am            58          3          6         33         48       77.6       63.1      29.99      14.53
11:20am           336          0          7         33         45       77.9       63.1      29.99      14.53
11:40am            34          1          7         33         42       78.3       63.9      29.98      14.53
12:00pm           360          1          6         32         42       78.6       63.5      29.97      14.53
12:20pm           355          2          7         32         41       78.7       63.1      29.97      14.53
12:40pm           350          4          6         32         40       79.2       64.0      29.96      14.53
1:00pm            351          5          6         32         39       79.6       63.9      29.95      14.53
1:20pm             21          4          5         32         38       80.0       65.0      29.95      14.53
1:40pm              5          3          6         32         38       80.3       66.1      29.95      14.53
2:00pm              5          5          6         32         39       80.4       65.7      29.94      14.53
2:20pm             18          2          7         32         38       80.7       66.5      29.94      14.53
2:40pm            136          4         10         32         35       81.1       69.8      29.93      14.53
3:00pm            104          6         12         32         37       81.2       70.3      29.93      14.53
3:20pm            117          5         13         32         37       81.3       68.5      29.93      14.53
3:40pm            136          9         16         32         37       81.3       67.4      29.93      14.53
4:00pm            159         12         15         32         38       81.4       66.5      29.93      14.53
4:20pm            190         12         13         32         37       81.6       67.2      29.92      14.53
4:40pm            119          6         13         33         37       81.5       67.0      29.92      14.53
5:00pm            121          4          7         33         37       81.6       66.5      29.92      14.53
5:20pm            128          5         10         33         40       81.8       65.8      29.93      14.53
5:40pm            109          8         12         33         42       81.8       64.0      29.93      14.53
6:00pm            150          7          9         32         44       82.2       63.0      29.93      14.53
6:20pm            137          5          8         32         46       81.9       62.7      29.93      14.53
6:40pm            180          2          9         32         47       81.7       62.2      29.94      14.53
7:00pm            232          2          9         32         44       81.6       61.7      29.94      14.53
7:20pm            175          2          7         32         45       81.4       61.3      29.95      14.53
7:40pm            197          3          6         32         46       81.3       60.2      29.96      14.53
8:00pm            181          2          5         32         48       81.4       59.0      29.98      14.53
8:20pm            174          0          5         32         50       81.2       57.7      29.99      14.53
8:40pm            215          1          4         32         52       80.9       56.5      29.99      14.53
9:00pm            177          0          3         33         54       81.0       55.3      30.00      14.53
9:20pm            182          1          2         33         55       80.9       54.1      30.01      14.53
9:40pm            165          0          4         33         58       80.4       53.0      30.01      14.53
10:00pm           204          1          5         33         60       80.0       52.1      30.01      14.53
10:20pm           192          0          0         33         61       79.8       51.4      30.01      14.53
10:40pm           192          0          2         32         62       80.2       50.6      30.01      14.53
11:00pm           193          1          2         32         64       80.1       49.9      30.01      14.53
11:20pm           193          0          2         32         67       79.2       49.2      30.01      14.53
11:40pm           193          0          1         32         67       78.6       48.2      30.01      14.53

 

contact webmaster