Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.5  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1130    0  3.72   2  32  1/28/25 SSW 29.81   64
2    31.8  59.5  2/26/25   8.3  2/11/25  926    0  3.47   3  34  2/17/25   S 29.97   68
3    42.8  69.8  3/16/25  12.4   3/3/25  687    0  4.21   4  42  3/16/25   S 29.84   67
4    50.5  81.3  4/25/25  27.4   4/9/25  450   16  3.95   4  33  4/29/25   S 29.95   66
5    59.7  83.5  5/27/25  37.7   5/1/25  213   49 10.39   3  34  5/31/25  SE 29.89   74
6    69.5 105.4  6/24/25  49.0   6/2/25   57  192  2.19   2  25  6/20/25  SE 29.93   73
7    74.6  98.7  7/29/25  53.2  7/22/25   10  297  4.13   2  24  7/17/25 SSE 29.93   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  51.1 105.4  6/24/25   4.7  1/21/25 3472  555 32.05   3  42  3/16/25   S 29.90   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    78.7  91.5   3:23pm  69.8   2:01am    0   14  0.00   3  20   2:39pm   S 29.76   79
2    76.7  84.5   2:56pm  71.0  11:58pm    0   12  0.00   2  13   2:27pm   S 29.76   81
3    77.3  94.5   1:36pm  65.0  11:58pm    0   12  0.46   2  16  11:54am SSE 29.74   69
4    70.0  83.0  11:52am  60.0   5:49am    1    6  0.01   0  10  12:30pm  SE 29.93   68
5    71.6  84.0  11:05am  57.5   5:44am    2    8  0.00   2  13   1:42pm   S 30.07   66
6    77.9  92.2   2:00pm  67.1   1:22am    0   13  0.00   4  21   3:41pm   S 29.96   67
7    79.1  88.5  11:34am  71.7   2:49am    0   14  0.00   4  19  10:57am   S 29.93   79
8    82.4  97.1  12:21pm  75.1  11:58pm    0   17  0.99   2  25   6:09pm SSE 29.87   77
9    70.6  75.5   2:17pm  67.3  10:40pm    0    6  0.33   0   9   1:22am   N 29.94   88
10   67.2  70.2   7:45am  64.6   5:58pm    0    2  1.57   1   9   7:12am NNW 29.93   92
11   69.5  79.5   2:04pm  64.4   4:29am    0    5  0.00   1  11   4:53pm  SE 29.98   87
12   71.7  81.5   1:07pm  65.0  11:46pm    0    7  0.00   3  14   1:10pm  SE 30.05   83
13   71.9  81.7   1:46pm  64.7   1:56am    0    7  0.00   3  12  11:01am  SE 30.06   82
14   73.4  82.1   4:12pm  67.0  12:00am    0    8  0.00   3  13   8:37pm  SE 30.01   84
15   79.1  89.2   1:06pm  73.3  12:52am    0   14  0.02   3  18   3:00pm   S 29.99   81
16   80.7  93.3   1:12pm  73.5   2:07am    0   16  0.00   3  18   3:24pm   S 29.94   78
17   81.3  94.1  12:31pm  75.8   3:16am    0   16  0.00   4  24   4:15pm   S 29.76   78
18   74.7  82.1   1:20pm  62.3  11:47pm    0   10  0.00   1  12   1:07am   N 29.89   64
19   71.4  83.9   2:10pm  58.9   5:23am    1    8  0.00   2  18   2:34pm SSE 30.01   73
20   74.9  83.5   3:53pm  70.7  12:00am    0   10  0.54   3  16   2:16pm SSE 29.76   79
21   69.5  80.7   1:07pm  58.0  11:55pm    1    5  0.00   1  12  11:53am NNW 29.80   76
22   65.3  75.7   2:44pm  53.2   5:50am    3    3  0.00   1   8   4:42pm  SE 30.07   65
23   70.6  82.6   2:52pm  60.2   4:47am    1    7  0.00   2  18   4:40pm  SE 30.17   70
24   75.2  87.5   1:38pm  66.4   5:17am    0   10  0.00   4  20   5:20pm   S 30.07   69
25   79.0  96.9   1:54pm  71.2   5:15am    0   14  0.20   2  18  12:00am   S 29.84   77
26   70.5  77.6   1:13pm  63.9   5:43am    0    6  0.00   1   9   8:45am   N 30.03   70
27   69.9  74.4  10:26am  62.7   2:45am    0    5  0.01   3  15   9:31am SSW 29.95   80
28   75.3  81.8   4:20pm  69.5   5:36am    0   10  0.00   1   8   6:27pm  SE 29.90   80
29   83.7  98.7   2:04pm  71.9   4:46am    0   19  0.00   1  11   4:25pm   S 29.89   66
30   80.6  91.3   4:03pm  71.1   5:50am    0   13  0.00   1  14   4:32pm  SE 29.89   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  74.6  98.7  7/29/25  53.2  7/22/25   10  297  4.13   2  24  7/17/25 SSE 29.93   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:49pm     1/1/25          0     6:30pm    1/21/25        180
Wind Speed                   42     3:33pm    3/16/25          0    12:06am     1/1/25          3
Wind Gust                    42     3:33pm    3/16/25          0     6:10am     1/1/25          8
In Humidity                  50     5:35am    7/10/25         18    12:25pm     1/8/25         33
Humidity                     93     7:28pm    7/10/25         14     2:58pm    3/28/25         70
In Temp                    92.8     7:04pm     6/6/25       64.2     1:41am    1/16/25       78.0
Out Temp                  105.4     3:12pm    6/24/25        4.7     7:50am    1/21/25       51.1
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.76
Total Rain                32.06     3:04pm    7/27/25       0.01     1:08am     1/1/25      15.50

 


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:05am     7/1/25          5     2:59am     7/1/25        158
Wind Speed                   24     4:15pm    7/17/25          0    12:00am     7/1/25          2
Wind Gust                    24     4:15pm    7/17/25          0    12:00am     7/1/25          6
In Humidity                  50     5:35am    7/10/25         33     9:51am    7/30/25         44
Humidity                     93     7:28pm    7/10/25         29    12:53pm     7/3/25         76
In Temp                    89.0     6:04am    7/30/25       80.2     6:07pm    7/14/25       83.4
Out Temp                   98.7     2:04pm    7/29/25       53.2     5:50am    7/22/25       74.6
Raw Barometer             30.06     8:51am    7/23/25      29.48     7:58pm    7/20/25      29.79
Total Rain                32.06     3:04pm    7/27/25      27.93    12:00am     7/1/25      30.63

 

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355     7:09am          5    12:22pm        135
Wind Speed                   14     4:32pm          0    12:00am          1
Wind Gust                    14     4:32pm          0    12:00am          3
In Humidity                  46     4:28am         33     9:51am         38
Humidity                     89     3:56am         46     4:05pm         68
In Temp                    89.0     6:04am       81.3     3:44pm       84.3
Out Temp                   91.3     4:03pm       71.1     5:50am       80.7
Raw Barometer             29.80     7:33am      29.71     5:28pm      29.76
Total Rain                32.06    12:00am      32.06    12:00am      32.06

 


Today's  Data File

7/30/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           209          0          1         44         80       87.3       77.9      29.75      32.06
12:20am           148          0          5         44         80       87.6       77.8      29.75      32.06
12:40am           148          0          0         44         82       87.6       77.2      29.76      32.06
1:00am            148          0          0         44         82       87.5       76.9      29.75      32.06
1:20am            148          0          0         44         83       87.4       76.4      29.75      32.06
1:40am            148          0          0         45         85       87.5       75.7      29.75      32.06
2:00am            148          0          0         45         85       87.5       75.7      29.75      32.06
2:20am            188          0          1         45         85       87.4       75.9      29.75      32.06
2:40am            188          0          0         45         86       87.5       75.4      29.75      32.06
3:00am            188          0          0         45         87       87.7       75.0      29.75      32.06
3:20am            188          0          0         45         88       87.9       74.3      29.75      32.06
3:40am            188          0          0         45         88       87.7       74.0      29.75      32.06
4:00am            188          0          0         45         88       87.6       73.7      29.75      32.06
4:20am            188          0          0         45         89       87.7       73.3      29.75      32.06
4:40am            188          0          0         46         89       87.7       72.8      29.75      32.06
5:00am            188          0          0         46         88       87.6       72.3      29.75      32.06
5:20am            188          0          0         46         88       87.8       71.9      29.75      32.06
5:40am            188          0          0         44         88       87.6       71.4      29.75      32.06
6:00am            188          0          0         43         87       88.6       71.3      29.77      32.06
6:20am            188          0          0         43         87       88.2       71.3      29.76      32.06
6:40am            320          2          2         43         82       87.9       72.5      29.77      32.06
7:00am            350          0          4         42         78       87.3       73.5      29.78      32.06
7:20am            347          2          5         39         77       86.0       73.8      29.80      32.06
7:40am            347          0          2         37         74       85.1       74.8      29.80      32.06
8:00am            350          0          2         36         69       84.3       76.0      29.80      32.06
8:20am            266          0          2         35         69       83.9       76.8      29.79      32.06
8:40am            170          0          1         35         68       83.3       77.9      29.79      32.06
9:00am            100          0          2         34         67       82.9       77.6      29.79      32.06
9:20am            294          0          4         34         63       82.7       80.9      29.79      32.06
9:40am            173          0          2         34         63       82.4       80.5      29.78      32.06
10:00am           306          0          4         33         63       82.3       81.9      29.78      32.06
10:20am           130          2          2         35         63       82.1       83.3      29.78      32.06
10:40am            79          0          2         34         58       82.1       84.5      29.78      32.06
11:00am            88          0          2         36         55       82.0       84.2      29.78      32.06
11:20am            84          0          1         35         60       81.9       83.3      29.79      32.06
11:40am            32          0          4         34         57       81.9       83.5      29.79      32.06
12:00pm           116          0          4         34         60       81.8       82.8      29.78      32.06
12:20pm           355          0          6         35         62       81.8       81.2      29.79      32.06
12:40pm            99          0          5         35         61       81.8       81.2      29.78      32.06
1:00pm             10          2          5         36         62       81.9       81.3      29.78      32.06
1:20pm             38          0          3         35         62       81.7       81.6      29.77      32.06
1:40pm            131          1          3         34         59       81.6       83.3      29.77      32.06
2:00pm            134          0          4         35         59       81.6       83.2      29.76      32.06
2:20pm            139          0          2         35         55       81.6       84.8      29.76      32.06
2:40pm            118          1          2         35         53       81.7       86.5      29.76      32.06
3:00pm            124          0          2         34         55       81.6       86.4      29.75      32.06
3:20pm            115          0          2         34         53       81.5       86.3      29.75      32.06
3:40pm            119          0          5         34         50       81.4       89.7      29.74      32.06
4:00pm             80          1          5         34         47       81.6       90.6      29.74      32.06
4:20pm            120         10         12         34         49       81.9       90.4      29.73      32.06
4:40pm            149          4         14         34         52       81.8       90.1      29.73      32.06
5:00pm            139          5         11         34         51       81.8       90.1      29.72      32.06
5:20pm            130          6          8         33         51       82.3       89.5      29.71      32.06
5:40pm            126          5          6         34         52       81.7       89.3      29.71      32.06
6:00pm            137          2         11         35         53       81.6       90.1      29.71      32.06
6:20pm            175          2         10         34         53       81.5       89.5      29.71      32.06
6:40pm            199          0          7         35         55       81.6       88.2      29.72      32.06
7:00pm            255          5          8         35         55       81.9       88.1      29.71      32.06
7:20pm            120          1          6         35         59       83.2       87.2      29.72      32.06
7:40pm            165          1          6         35         60       84.1       86.1      29.72      32.06
8:00pm            176          0          4         36         61       84.7       84.9      29.72      32.06
8:20pm            140          1          5         37         63       85.2       83.7      29.72      32.06

 


Yesterday's Data File

7/29/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           167          4          6         46         87       85.3       73.1      29.80      32.06
12:20am           190          1          5         46         88       85.3       72.8      29.79      32.06
12:40am           199          0          6         46         88       85.4       72.5      29.79      32.06
1:00am            180          1          4         47         88       85.4       72.2      29.79      32.06
1:20am            195          0          6         47         88       85.4       72.3      29.79      32.06
1:40am            145          2          5         47         88       85.5       72.4      29.78      32.06
2:00am            178          2          8         46         89       85.6       72.3      29.77      32.06
2:20am            186          1          7         47         89       85.6       72.1      29.78      32.06
2:40am            186          1          7         47         89       85.4       72.3      29.77      32.06
3:00am            206          0          5         47         89       85.3       72.1      29.77      32.06
3:20am            146          3          6         48         89       85.2       72.2      29.77      32.06
3:40am            214          0          7         47         88       85.3       72.2      29.77      32.06
4:00am            227          2          6         47         88       85.6       72.1      29.76      32.06
4:20am            177          0          5         47         88       85.7       72.2      29.76      32.06
4:40am            153          0          5         48         88       85.6       72.0      29.76      32.06
5:00am            161          1          6         46         88       85.3       71.9      29.76      32.06
5:20am            181          4          5         46         88       85.4       72.0      29.76      32.06
5:40am            202          0          6         46         88       85.5       72.1      29.77      32.06
6:00am            214          1          6         47         88       85.5       72.1      29.76      32.06
6:20am            188          0          5         46         88       85.6       72.5      29.76      32.06
6:40am            138          2          6         44         87       85.1       73.4      29.77      32.06
7:00am            162          1          7         41         86       83.9       74.0      29.77      32.06
7:20am            170          0          7         38         86       83.0       74.9      29.77      32.06
7:40am            153          1          6         37         84       82.3       76.1      29.77      32.06
8:00am            216          0          6         38         82       81.8       77.7      29.77      32.06
8:20am            235          0          6         39         80       81.6       79.4      29.78      32.06
8:40am            242          2          6         39         75       81.5       81.8      29.78      32.06
9:00am            219          2          6         40         72       81.2       83.5      29.78      32.06
9:20am            164          4          5         41         67       81.1       85.0      29.78      32.06
9:40am            259          6          7         40         64       81.1       86.2      29.78      32.06
10:00am           246          5          8         40         59       81.2       87.7      29.78      32.06
10:20am           236          0          7         39         57       82.4       89.6      29.78      32.06
10:40am           198          3          8         39         55       82.1       90.1      29.78      32.06
11:00am           183          2          8         39         52       81.6       91.9      29.78      32.06
11:20am           156          4         10         40         50       81.5       92.8      29.78      32.06
11:40am           232          4          7         39         49       81.5       93.4      29.77      32.06
12:00pm           355          1          8         38         48       82.0       94.1      29.76      32.06
12:20pm           138          0          6         38         46       82.1       94.8      29.76      32.06
12:40pm           242          1          8         37         47       81.9       95.4      29.75      32.06
1:00pm            265          0          8         37         42       81.9       95.4      29.74      32.06
1:20pm            157          2          9         36         42       82.0       96.4      29.74      32.06
1:40pm            190          2          7         37         41       82.0       97.5      29.73      32.06
2:00pm            134          2          6         37         37       82.0       98.2      29.73      32.06
2:20pm            227          2          8         37         39       82.2       97.3      29.73      32.06
2:40pm            223          5         10         36         37       82.1       97.5      29.72      32.06
3:00pm            242          0          6         37         41       82.1       97.5      29.72      32.06
3:20pm            213          2          8         37         39       82.4       97.5      29.71      32.06
3:40pm            101          1          6         37         36       82.4       97.2      29.71      32.06
4:00pm            107          1          5         37         36       82.7       97.2      29.71      32.06
4:20pm            190          7          8         37         39       82.6       96.4      29.71      32.06
4:40pm            302          0          7         36         38       82.6       95.5      29.71      32.06
5:00pm            307          1          6         36         39       82.6       94.7      29.71      32.06
5:20pm            124          0          7         36         42       82.7       93.8      29.71      32.06
5:40pm            164          1          6         36         42       82.9       91.9      29.71      32.06
6:00pm            119          0          7         36         42       82.9       91.7      29.71      32.06
6:20pm            259          2          7         35         45       82.7       90.8      29.71      32.06
6:40pm            162          0          5         35         47       82.7       89.9      29.71      32.06
7:00pm            198          1          6         35         49       82.7       88.8      29.72      32.06
7:20pm            205          0          3         35         55       84.2       87.9      29.72      32.06
7:40pm            163          1          6         36         58       84.7       87.9      29.72      32.06
8:00pm            238          1          8         37         62       85.4       86.7      29.72      32.06
8:20pm            221          0          6         38         64       85.8       85.8      29.73      32.06
8:40pm            159          1          6         39         64       86.3       85.0      29.73      32.06
9:00pm            152          0          7         40         66       86.7       83.8      29.74      32.06
9:20pm            186          0          5         41         68       86.8       83.1      29.74      32.06
9:40pm            329          0          4         42         69       86.9       82.4      29.75      32.06
10:00pm           329          0          0         42         72       86.8       80.9      29.76      32.06
10:20pm           329          0          0         42         76       86.9       79.5      29.75      32.06
10:40pm           329          0          0         43         77       87.1       78.9      29.75      32.06
11:00pm           329          0          0         43         78       87.1       78.6      29.75      32.06
11:20pm           174          0          2         44         79       87.0       78.4      29.75      32.06
11:40pm           241          0          0         44         80       87.0       77.9      29.76      32.06

 

contact webmaster