Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.5  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1130    0  3.72   2  32  1/28/25 SSW 29.81   64
2    31.8  59.5  2/26/25   8.3  2/11/25  926    0  3.47   3  34  2/17/25   S 29.97   68
3    42.8  69.8  3/16/25  12.4   3/3/25  687    0  4.21   4  42  3/16/25   S 29.84   67
4    50.5  81.3  4/25/25  27.4   4/9/25  450   16  3.95   4  33  4/29/25   S 29.95   66
5    59.7  83.5  5/27/25  37.7   5/1/25  213   49 10.39   3  34  5/31/25  SE 29.89   74
6    69.5 105.4  6/24/25  49.0   6/2/25   57  192  2.19   2  25  6/20/25  SE 29.93   73
7    74.6  98.7  7/29/25  53.2  7/22/25   10  307  4.18   2  24  7/17/25 SSE 29.93   76
8    69.0  94.3  8/12/25  50.4  8/19/25   52  176  2.21   1  22  8/24/25 SSE 30.04   73
9    65.1  84.3   9/6/25  43.4  9/21/25   84   86  4.83   1  23   9/6/25 SSE 30.03   80
10   63.2  83.1  10/6/25  43.5  10/3/25   34   20  0.99   2  22  10/7/25   S 30.15   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  55.0 105.4  6/24/25   4.7  1/21/25 3642  847 40.13   2  42  3/16/25 SSE 29.94   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    59.5  63.6   1:55pm  57.1   6:47am    5    0  0.00   3  14   8:52am   N 30.11   64
2    55.3  64.1  12:18pm  44.7  11:42pm   10    0  0.00   1  10   2:39am   N 30.37   64
3    57.7  72.6   2:38pm  43.5   1:35am    9    1  0.00   2  14  10:11am SSW 30.25   75
4    64.2  79.8   2:56pm  52.3   6:50am    4    4  0.00   1   9   4:00am SSE 30.10   73
5    66.0  80.6   3:30pm  54.5   6:48am    3    4  0.00   1  10   6:33pm SSE 30.20   78
6    68.4  83.1   1:48pm  61.6   6:16am    1    4  0.00   2  16   3:40pm SSE 30.19   81
7    69.1  79.1   1:16pm  62.1   5:23am    1    5  0.00   5  23   4:02pm   S 30.06   80
8    65.8  71.2   7:30am  56.7   5:59pm    2    2  0.99   4  22   2:36am   S 29.87   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.2  83.1  10/6/25  43.5  10/3/25   34   20  0.99   2  22  10/7/25   S 30.15   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:49pm     1/1/25          0     6:30pm    1/21/25        158
Wind Speed                   42     3:33pm    3/16/25          0    12:06am     1/1/25          2
Wind Gust                    42     3:33pm    3/16/25          0     6:10am     1/1/25          7
In Humidity                  50     5:35am    7/10/25         18    12:25pm     1/8/25         35
Humidity                     94    10:51am    9/25/25         14     2:58pm    3/28/25         71
In Temp                    93.1     4:35pm    10/6/25       64.2     1:41am    1/16/25       79.7
Out Temp                  105.4     3:12pm    6/24/25        4.7     7:50am    1/21/25       55.0
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.80
Total Rain                40.14     2:03pm    10/8/25       0.01     1:08am     1/1/25      20.42

 


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:00am    10/1/25          5    12:04am    10/1/25        180
Wind Speed                   22     2:28pm    10/7/25          0    12:00am    10/1/25          2
Wind Gust                    22     2:28pm    10/7/25          0     3:00am    10/1/25          7
In Humidity                  46     6:01am    10/8/25         36     7:33pm    10/1/25         42
Humidity                     92     7:28am    10/5/25         37     1:25pm    10/4/25         75
In Temp                    93.1     4:35pm    10/6/25       76.4     7:11am    10/3/25       85.1
Out Temp                   83.1     1:48pm    10/6/25       43.5     1:35am    10/3/25       63.2
Raw Barometer             30.28    11:46am    10/2/25      29.64     9:54am    10/8/25      30.02
Total Rain                40.14     2:03pm    10/8/25      39.15    12:00am    10/1/25      39.19

 

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     4:08am          5    12:15am        180
Wind Speed                   22     6:16am          0    12:12am          4
Wind Gust                    22     2:36am          0    10:50am         11
In Humidity                  46     6:01am         43     3:11pm         44
Humidity                     92    12:18pm         78    12:00am         85
In Temp                    88.1    12:00am       85.1     5:05pm       86.6
Out Temp                   71.2     7:30am       56.7     5:59pm       65.7
Raw Barometer             29.83     5:20pm      29.64     9:54am      29.74
Total Rain                40.14     2:03pm      39.15    12:00am      39.51

 


Today's  Data File

10/8/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           129          2         20         44         78       88.1       69.3      29.82      39.15
12:20am           212          6         16         44         79       87.9       69.2      29.81      39.15
12:40am           215          5         15         44         80       87.7       69.5      29.80      39.15
1:00am            204          6         20         44         80       87.4       69.8      29.79      39.15
1:20am            130          9         16         44         81       87.3       69.4      29.79      39.15
1:40am            145         12         18         44         82       87.3       69.3      29.78      39.15
2:00am            165          6         21         44         82       87.1       69.2      29.78      39.15
2:20am            189          8         21         45         81       86.9       69.5      29.77      39.15
2:40am            201          5         18         45         81       86.9       69.3      29.76      39.15
3:00am            158          8         19         44         82       87.1       69.0      29.76      39.15
3:20am            169          5         15         44         82       87.0       69.3      29.75      39.15
3:40am            195         13         15         44         81       86.9       69.3      29.74      39.15
4:00am            178          3         21         45         80       86.6       69.7      29.74      39.15
4:20am            205          1         15         45         79       86.6       70.0      29.74      39.15
4:40am            279          7         16         45         79       86.5       70.5      29.74      39.15
5:00am             69          7         15         45         80       86.4       70.5      29.73      39.15
5:20am            166          2         16         45         80       86.2       70.6      29.72      39.15
5:40am            107          4         15         45         81       86.3       70.4      29.72      39.15
6:00am            222          5         12         45         80       86.5       70.6      29.72      39.15
6:20am            126          5         22         45         80       87.1       70.8      29.72      39.15
6:40am            130          5         15         45         80       86.7       70.8      29.71      39.15
7:00am            179          4         14         45         81       86.8       70.7      29.71      39.15
7:20am            201          2         22         45         80       87.0       71.0      29.70      39.15
7:40am            153          1          8         45         80       86.9       71.1      29.70      39.15
8:00am            126          1          8         45         81       86.7       71.0      29.70      39.15
8:20am            120          2         12         45         83       86.8       70.7      29.69      39.15
8:40am            159          8         13         45         85       86.9       70.1      29.68      39.15
9:00am            167          2         16         45         87       86.8       69.8      29.67      39.15
9:20am            174          9         11         44         86       87.2       70.2      29.65      39.15
9:40am            136         10         20         44         87       86.9       69.8      29.65      39.15
10:00am           193          7         15         45         88       86.8       69.5      29.64      39.15
10:20am           208          4         14         45         89       86.6       69.2      29.68      39.15
10:40am           184          6          6         45         89       86.6       64.4      29.69      39.42
11:00am           187          2          6         45         91       86.4       64.3      29.68      39.63
11:20am           147          1          1         45         91       86.2       64.3      29.68      39.69
11:40am           192          0          5         45         91       86.3       64.4      29.71      39.81
12:00pm           160          1          4         45         91       86.3       64.3      29.72      39.89
12:20pm           180          0          2         45         92       86.4       64.3      29.71      39.98
12:40pm            31          4          7         45         91       86.3       63.8      29.72      40.02
1:00pm              9          6          9         45         91       86.3       61.9      29.71      40.07
1:20pm             52          0          6         45         91       86.3       60.3      29.72      40.09
1:40pm            343          2          5         44         91       86.4       58.7      29.72      40.11
2:00pm            355          0          9         44         91       86.3       58.2      29.73      40.13
2:20pm             22          0          5         44         91       86.2       57.8      29.74      40.14
2:40pm              9          0          1         44         91       86.3       57.7      29.74      40.14
3:00pm            254          2          5         44         90       86.3       57.4      29.75      40.14
3:20pm            323          0          5         43         91       87.3       57.5      29.76      40.14
3:40pm            355          1          5         43         90       86.1       57.3      29.77      40.14
4:00pm             23          3          7         44         90       85.8       57.0      29.78      40.14
4:20pm             22          0          6         44         90       85.6       57.2      29.79      40.14
4:40pm            341          4          5         44         90       85.4       57.3      29.81      40.14
5:00pm            355          2          6         44         90       85.2       56.9      29.82      40.14
5:20pm            344          1          4         44         91       85.2       57.0      29.83      40.14
5:40pm            342          0          2         44         91       85.3       56.9      29.82      40.14
6:00pm            343          0          3         44         91       85.1       56.8      29.82      40.14

 


Yesterday's Data File

10/7/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am            54          3          9         42         89       88.9       64.0      30.01      39.15
12:20am           221          9         11         42         89       88.8       63.7      30.01      39.15
12:40am           154          1         11         42         89       88.6       63.6      30.00      39.15
1:00am            150          3         10         42         90       88.4       63.4      30.00      39.15
1:20am            200          3          7         42         90       88.2       63.2      30.01      39.15
1:40am            177          3          9         42         90       88.1       63.1      30.00      39.15
2:00am            196          6         11         42         90       87.9       63.1      30.00      39.15
2:20am            223          5          8         42         90       87.7       62.9      29.99      39.15
2:40am            222          5          9         42         91       87.4       62.9      29.99      39.15
3:00am            204          2         10         42         90       87.3       62.9      29.98      39.15
3:20am            123          5          8         43         91       87.1       62.8      29.98      39.15
3:40am            229          7          7         43         91       86.9       62.7      29.98      39.15
4:00am            204          3          9         43         91       86.7       62.8      29.98      39.15
4:20am            180          1          9         42         91       86.7       62.5      29.97      39.15
4:40am            191          0          7         43         91       86.5       62.6      29.97      39.15
5:00am            129          1          7         43         91       86.3       62.4      29.97      39.15
5:20am            211          4          7         43         91       85.9       62.2      29.97      39.15
5:40am            168          1          8         43         91       85.8       62.5      29.97      39.15
6:00am            162          2          9         43         91       85.9       62.4      29.97      39.15
6:20am            178          1         10         43         92       85.8       62.7      29.97      39.15
6:40am            177          0          9         43         92       85.6       63.4      29.97      39.15
7:00am            265          8         14         43         92       85.6       63.7      29.97      39.15
7:20am            183          1          9         44         91       85.7       64.1      29.98      39.15
7:40am            171          1          9         43         91       85.7       64.7      29.99      39.15
8:00am            134          1          9         43         90       85.6       65.2      29.99      39.15
8:20am            193          1          7         43         90       85.3       65.8      29.99      39.15
8:40am            147          1          9         44         89       85.3       66.5      29.99      39.15
9:00am            180          6          9         44         87       85.4       67.0      29.99      39.15
9:20am            178          2         12         43         86       85.7       68.3      29.98      39.15
9:40am            240          8         12         43         84       86.0       69.8      29.98      39.15
10:20am           160          3         14         42         78       86.7       72.4      29.97      39.15
10:40am            96          7         14         42         74       86.8       74.2      29.96      39.15
11:00am           213          5         13         43         72       86.9       75.4      29.96      39.15
11:20am           118          9         13         42         68       87.4       77.2      29.95      39.15
11:40am           159         10         11         42         67       87.7       77.8      29.94      39.15
12:00pm           165          6         18         42         67       87.9       76.7      29.95      39.15
12:20pm           219          5         13         42         67       88.2       77.0      29.94      39.15
12:40pm           135          5         13         42         67       88.4       77.3      29.92      39.15
1:00pm            178          4         18         42         67       88.3       76.6      29.91      39.15
1:20pm            180          4         13         43         64       88.4       78.1      29.91      39.15
1:40pm            150          2         19         43         64       88.7       78.5      29.90      39.15
2:00pm            201          9         16         42         63       89.1       78.7      29.90      39.15
2:20pm            152          8         16         42         61       89.4       78.4      29.89      39.15
2:40pm            201          6         19         42         61       89.5       77.1      29.88      39.15
3:00pm            154         11         21         43         61       89.4       76.6      29.88      39.15
3:20pm            200          2         12         42         62       89.5       75.6      29.88      39.15
3:40pm            235          7         16         43         63       89.6       76.5      29.87      39.15
4:00pm            177          6         15         43         64       89.8       75.6      29.87      39.15
4:20pm            180         13         15         43         65       89.8       74.4      29.87      39.15
4:40pm            195          2         15         43         66       89.8       73.8      29.87      39.15
5:00pm            210          7         16         42         67       89.9       73.5      29.87      39.15
5:20pm            171          6         15         43         68       89.6       73.1      29.87      39.15
5:40pm            229          9         13         43         69       89.5       72.4      29.88      39.15
6:00pm            180          3         19         43         71       89.4       71.4      29.88      39.15
6:20pm            210          6         12         43         74       89.4       70.4      29.88      39.15
6:40pm            227          5         11         43         76       89.7       69.6      29.87      39.15
7:00pm            196          3          9         43         79       89.2       69.1      29.87      39.15
7:20pm            141          2         14         43         80       89.1       68.6      29.87      39.15
7:40pm            173          4         13         43         81       89.1       68.4      29.87      39.15
8:00pm            163          5         12         43         82       89.3       68.1      29.87      39.15
8:20pm            261          5         11         43         82       89.3       67.8      29.87      39.15
8:40pm            157          4         15         43         82       89.2       67.9      29.86      39.15
9:00pm             84          4         11         43         82       89.2       68.1      29.86      39.15
9:20pm             80          9         12         44         82       89.0       68.3      29.86      39.15
9:40pm            130          6         15         44         82       88.8       68.5      29.85      39.15
10:00pm           338          2         18         44         83       88.7       68.5      29.85      39.15
10:20pm           127          4         13         44         83       88.7       68.5      29.85      39.15
10:40pm           246          7         16         44         83       88.6       68.8      29.85      39.15
11:00pm           227          8         15         44         82       88.3       68.8      29.84      39.15
11:20pm           187          7         16         44         80       88.0       69.0      29.84      39.15
11:40pm           114          7         15         44         79       87.9       69.2      29.83      39.15

 

contact webmaster