Daily Reports
|
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.5 51.7 1/29/25 4.7 1/21/25 1130 0 3.72 2 32 1/28/25 SSW 29.81 64
2 31.8 59.5 2/26/25 8.3 2/11/25 926 0 3.47 3 34 2/17/25 S 29.97 68
3 42.8 69.8 3/16/25 12.4 3/3/25 687 0 4.21 4 42 3/16/25 S 29.84 67
4 50.5 81.3 4/25/25 27.4 4/9/25 450 16 3.95 4 33 4/29/25 S 29.95 66
5 59.7 83.5 5/27/25 37.7 5/1/25 213 49 10.39 3 34 5/31/25 SE 29.89 74
6 69.5 105.4 6/24/25 49.0 6/2/25 57 192 2.19 2 25 6/20/25 SE 29.93 73
7 74.6 98.7 7/29/25 53.2 7/22/25 10 307 4.18 2 24 7/17/25 SSE 29.93 76
8 69.0 94.3 8/12/25 50.4 8/19/25 52 176 2.21 1 22 8/24/25 SSE 30.04 73
9 65.1 84.3 9/6/25 43.4 9/21/25 84 86 4.83 1 23 9/6/25 SSE 30.03 80
10 55.7 83.1 10/6/25 36.8 10/27/25 307 21 10.26 2 31 10/20/25 N 30.02 77
11 45.2 59.8 11/1/25 33.7 11/2/25 45 0 0.00 2 27 11/1/25 SW 29.95 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.8 105.4 6/24/25 4.7 1/21/25 3960 848 49.40 2 42 3/16/25 SSE 29.94 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 50.9 59.8 1:07pm 40.7 11:58pm 14 0 0.00 4 31 3:17am SSW 29.68 56
2 42.5 56.0 12:47pm 33.7 3:44am 22 0 0.00 1 11 6:07am WSW 30.16 69
3 34.8 37.5 6:58am 33.7 3:10am 9 0 0.00 0 2 12:16am WSW 30.20 89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.2 59.8 11/1/25 33.7 11/2/25 45 0 0.00 2 27 11/1/25 SW 29.95 66
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
|
Yearly Archive Report
|
|
Monthly Archive Report
|
|
Daily Archive Report
|
|
Today's Data File 11/3/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:00am 241 0 0 37 89 73.5 34.8 30.09 49.41
12:20am 241 0 2 37 89 73.3 35.1 30.09 49.41
12:40am 241 0 0 37 89 73.0 34.5 30.09 49.41
1:00am 241 0 0 37 89 72.7 34.3 30.08 49.41
1:20am 241 0 0 37 89 72.3 34.2 30.08 49.41
1:40am 241 0 0 37 89 71.9 33.9 30.08 49.41
2:00am 241 0 1 37 89 71.7 34.2 30.08 49.41
2:20am 241 0 0 37 89 71.4 34.0 30.08 49.41
2:40am 241 0 0 37 89 71.1 33.8 30.07 49.41
3:00am 241 0 0 37 89 70.7 33.9 30.06 49.41
3:20am 241 0 0 37 89 70.5 34.0 30.06 49.41
3:40am 241 0 0 37 90 70.3 34.4 30.07 49.41
4:00am 241 0 1 37 89 70.1 35.1 30.07 49.41
4:20am 241 0 0 37 89 70.0 34.7 30.07 49.41
4:40am 241 0 0 37 89 69.7 34.8 30.07 49.41
5:00am 241 0 0 37 90 69.4 35.0 30.07 49.41
5:20am 241 0 0 37 90 69.4 35.0 30.06 49.41
5:40am 241 0 0 38 90 69.2 35.3 30.05 49.41
6:00am 241 0 0 38 90 69.3 36.2 30.04 49.41
6:20am 241 0 0 38 90 69.2 36.3 30.03 49.41
6:40am 241 0 0 38 90 69.1 36.5 30.04 49.41
7:00am 241 0 0 38 90 69.1 37.5 30.03 49.41
|
|
Yesterday's Data File 11/2/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:00am 240 0 5 39 72 76.0 40.7 29.86 49.41
12:20am 238 0 1 39 74 75.6 39.8 29.86 49.41
12:40am 230 0 2 39 75 75.2 39.4 29.88 49.41
1:00am 228 1 2 39 75 74.9 39.1 29.89 49.41
1:20am 225 1 2 39 76 74.7 38.6 29.89 49.41
1:40am 223 0 1 39 77 74.5 38.3 29.90 49.41
1:00am 223 0 1 39 78 74.2 37.5 29.91 49.41
1:20am 223 1 1 39 79 74.0 37.2 29.91 49.41
1:40am 223 0 1 39 80 73.6 36.1 29.92 49.41
2:00am 223 0 1 39 82 73.2 35.4 29.93 49.41
2:20am 223 0 1 39 82 72.9 35.0 29.93 49.41
2:40am 223 0 0 39 83 72.7 34.7 29.93 49.41
3:00am 223 0 0 39 83 72.4 34.6 29.94 49.41
3:20am 223 0 0 39 83 72.2 34.0 29.94 49.41
3:40am 223 0 0 39 83 71.9 33.9 29.96 49.41
4:00am 223 0 1 39 84 71.6 33.9 29.97 49.41
4:20am 223 0 2 39 84 71.3 33.9 29.97 49.41
4:40am 224 0 1 39 83 71.0 33.9 29.98 49.41
5:00am 248 1 2 39 83 70.8 34.1 29.99 49.41
5:20am 264 7 7 38 82 70.6 34.7 29.99 49.41
5:40am 217 0 5 39 80 70.5 35.2 30.00 49.41
6:00am 244 1 7 39 79 70.9 35.2 30.00 49.41
6:20am 184 2 7 39 80 70.7 35.0 30.01 49.41
6:40am 242 2 7 39 80 70.8 35.4 30.01 49.41
7:00am 232 0 7 38 78 71.4 36.2 30.02 49.41
7:20am 272 0 5 38 75 71.5 38.1 30.03 49.41
7:40am 248 1 6 37 71 71.4 40.0 30.04 49.41
8:00am 154 7 10 37 67 71.5 41.2 30.04 49.41
8:20am 226 2 5 37 66 72.3 42.9 30.05 49.41
8:40am 288 1 7 36 63 74.0 44.8 30.05 49.41
9:00am 217 1 8 35 60 74.8 46.6 30.06 49.41
9:20am 215 2 9 35 51 75.5 48.6 30.05 49.41
9:40am 232 6 7 35 53 75.8 50.1 30.05 49.41
10:00am 90 2 6 35 50 75.8 50.9 30.06 49.41
10:20am 302 1 7 35 47 75.8 52.1 30.05 49.41
10:40am 247 6 8 35 48 75.8 51.7 30.05 49.41
11:00am 45 4 8 36 45 76.1 51.9 30.05 49.41
11:20am 320 0 7 36 42 76.2 52.8 30.04 49.41
11:40am 116 0 8 36 46 76.5 53.1 30.04 49.41
12:00pm 238 1 7 36 45 77.1 54.2 30.04 49.41
12:20pm 213 0 9 35 43 78.2 54.5 30.03 49.41
12:40pm 170 3 11 35 42 79.1 54.5 30.02 49.41
1:00pm 63 1 5 34 41 79.8 55.2 30.02 49.41
1:20pm 259 5 9 34 40 80.5 53.7 30.01 49.41
1:40pm 294 3 7 34 43 81.1 54.8 30.01 49.41
2:00pm 173 4 7 34 41 81.4 54.5 30.01 49.41
2:20pm 286 0 6 34 42 80.9 54.5 30.01 49.41
2:40pm 207 1 6 35 45 80.1 53.9 30.01 49.41
3:00pm 201 3 5 35 49 79.7 53.0 30.02 49.41
3:20pm 221 4 5 35 48 79.5 52.3 30.01 49.41
3:40pm 250 1 5 36 51 79.4 52.2 30.02 49.41
4:00pm 240 0 4 37 54 79.0 50.9 30.02 49.41
4:20pm 240 0 2 38 61 78.8 49.6 30.02 49.41
4:40pm 241 0 1 37 64 78.0 47.8 30.03 49.41
5:00pm 241 0 0 37 66 77.4 45.8 30.04 49.41
5:20pm 241 0 0 38 71 77.5 44.3 30.05 49.41
5:40pm 241 0 1 37 75 78.0 43.4 30.06 49.41
6:00pm 241 0 1 37 75 78.2 42.4 30.06 49.41
6:20pm 241 0 0 37 78 78.4 41.8 30.06 49.41
6:40pm 241 0 0 36 80 78.0 40.6 30.07 49.41
7:00pm 241 0 0 37 81 77.4 39.8 30.08 49.41
7:20pm 241 0 0 37 83 77.2 39.4 30.09 49.41
7:40pm 241 0 0 36 84 77.6 38.8 30.10 49.41
8:00pm 241 0 0 36 85 77.5 38.0 30.10 49.41
8:20pm 241 0 0 36 85 77.8 37.5 30.10 49.41
8:40pm 241 0 0 35 86 77.9 37.1 30.09 49.41
9:00pm 241 0 0 35 87 77.7 36.6 30.09 49.41
9:20pm 241 0 0 36 87 77.6 36.5 30.09 49.41
9:40pm 241 0 1 36 88 76.9 37.2 30.09 49.41
10:00pm 241 0 0 36 86 76.4 36.3 30.09 49.41
10:20pm 241 0 0 36 87 75.9 36.0 30.09 49.41
10:40pm 241 0 1 36 87 75.3 36.1 30.09 49.41
11:00pm 241 0 0 37 88 74.7 35.2 30.09 49.41
11:20pm 241 0 0 37 88 74.3 34.9 30.10 49.41
11:40pm 241 0 0 37 88 73.9 34.7 30.10 49.41
|