Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.5  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1130    0  3.72   2  32  1/28/25 SSW 29.81   64
2    31.8  59.5  2/26/25   8.3  2/11/25  926    0  3.47   3  34  2/17/25   S 29.97   68
3    42.8  69.8  3/16/25  12.4   3/3/25  687    0  4.21   4  42  3/16/25   S 29.84   67
4    50.5  81.3  4/25/25  27.4   4/9/25  450   16  3.95   4  33  4/29/25   S 29.95   66
5    59.7  83.5  5/27/25  37.7   5/1/25  213   49 10.39   3  34  5/31/25  SE 29.89   74
6    65.5  97.1   6/5/25  49.0   6/2/25   46   54  2.09   2  22   6/4/25   S 29.91   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  44.9  97.1   6/5/25   4.7  1/21/25 3452  120 27.82   3  42  3/16/25   S 29.89   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    58.1  67.5   1:00pm  51.2   3:34am    7    0  0.00   3  25  12:26pm SSW 29.55   65
2    60.8  72.3   1:47pm  49.0   2:56am    6    2  0.00   2  21  11:56am   S 29.87   64
3    64.6  78.0   4:05pm  49.2   5:29am    4    4  0.00   1  12   4:47pm SSE 30.05   57
4    69.5  86.2   2:20pm  55.9   5:23am    2    7  0.00   3  22   2:46pm   S 30.10   58
5    75.9  97.1   1:19pm  61.0   5:02am    1   12  0.00   2  14   4:32pm   S 29.93   66
6    71.1  83.1  12:57pm  64.6  11:27pm    0    6  0.00   1  14   5:04pm   N 29.85   75
7    67.6  71.8   1:11pm  62.0   7:32pm    0    3  1.59   2  11   1:00am   S 29.72   87
8    62.3  68.3   2:27pm  57.4  11:52pm    3    0  0.00   1   7   8:58am   N 29.82   86
9    60.5  64.4   1:51pm  57.4  12:00am    4    0  0.00   1  11   8:09am   E 29.91   85
10   59.6  61.1  11:53pm  58.5   3:24pm    5    0  0.47   0   5   5:43pm  NE 29.83   91
11   70.7  83.8   2:07pm  59.5   5:50am    1    7  0.00   2  22   5:16pm SSW 29.93   71
12   75.6  89.9  12:39pm  61.8   4:16am    1   11  0.00   3  22   1:34pm   S 29.87   57
13   65.5  71.8   2:49pm  60.1   3:37am    1    2  0.00   1  10   5:51pm  SE 30.07   61
14   59.3  61.9   9:08am  56.8   6:47pm    6    0  0.03   1   8  12:58am  SE 30.09   79
15   60.4  65.8  12:11pm  57.1  12:53am    3    0  0.00   1   8   3:55pm   N 30.13   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5  97.1   6/5/25  49.0   6/2/25   46   54  2.09   2  22   6/4/25   S 29.91   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:49pm     1/1/25          0     6:30pm    1/21/25        180
Wind Speed                   42     3:33pm    3/16/25          0    12:06am     1/1/25          3
Wind Gust                    42     3:33pm    3/16/25          0     6:10am     1/1/25          8
In Humidity                  46     2:17am    6/11/25         18    12:25pm     1/8/25         30
Humidity                     92     6:35pm    2/16/25         14     2:58pm    3/28/25         68
In Temp                    92.8     7:04pm     6/6/25       64.2     1:41am    1/16/25       76.5
Out Temp                   97.1     1:19pm     6/5/25        4.7     7:50am    1/21/25       44.9
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.75
Total Rain                27.83     1:55pm    6/14/25       0.01     1:08am     1/1/25      11.63

 


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:31am     6/1/25          5     1:00am     6/1/25        180
Wind Speed                   22     2:46pm     6/4/25          0    12:00am     6/1/25          2
Wind Gust                    22     2:46pm     6/4/25          0    12:00am     6/1/25          6
In Humidity                  46     2:17am    6/11/25         38    11:50am     6/2/25         41
Humidity                     92     7:11am    6/11/25         28     4:08pm     6/3/25         72
In Temp                    92.8     7:04pm     6/6/25       76.6     5:04am     6/2/25       84.2
Out Temp                   97.1     1:19pm     6/5/25       49.0     2:56am     6/2/25       65.5
Raw Barometer             30.02     7:37am     6/4/25      29.17    12:00am     6/1/25      29.77
Total Rain                27.83     1:55pm    6/14/25      25.74    12:00am     6/1/25      26.77

 

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     8:09am          5     3:39am          0
Wind Speed                    8     3:55pm          0    12:00am          1
Wind Gust                     8     3:55pm          0    12:00am          4
In Humidity                  43     1:59am         41    12:00am         42
Humidity                     86     5:12am         70    12:21pm         80
In Temp                    84.2     4:33pm       79.3     5:33am       81.1
Out Temp                   65.8    12:11pm       57.1    12:53am       60.5
Raw Barometer             30.02    10:05am      29.97     3:35am      29.99
Total Rain                27.83    12:00am      27.83    12:00am      27.83

 


Today's  Data File

6/15/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am            80          0          2         41         83       81.5       57.4      29.98      27.83
12:20am            73          0          1         42         83       81.3       57.3      29.98      27.83
12:40am            71          0          1         42         83       81.3       57.2      29.98      27.83
1:00am            126          0          2         42         83       81.0       57.1      29.98      27.83
1:20am            126          0          1         42         83       80.6       57.1      29.98      27.83
1:40am            132          0          1         42         83       80.5       57.1      29.98      27.83
2:00am             69          2          2         43         83       80.2       57.2      29.98      27.83
2:20am            105          0          2         42         82       80.1       57.2      29.98      27.83
2:40am            124          0          2         42         83       80.0       57.3      29.98      27.83
3:00am            131          1          2         43         83       79.9       57.4      29.98      27.83
3:20am            131          0          1         43         83       79.8       57.4      29.97      27.83
3:40am              5          2          4         42         84       79.8       57.4      29.97      27.83
4:00am             11          0          1         43         84       79.8       57.3      29.97      27.83
4:20am              5          0          3         43         84       79.6       57.2      29.97      27.83
4:40am             14          0          2         42         85       79.5       57.2      29.98      27.83
5:00am             14          0          2         43         85       79.5       57.2      29.98      27.83
5:20am             14          0          1         43         85       79.4       57.3      29.98      27.83
5:40am             13          0          2         43         86       79.3       57.3      29.99      27.83
6:00am            327          0          3         43         86       79.6       57.3      29.99      27.83
6:20am             54          0          2         43         86       79.5       57.4      29.99      27.83
6:40am            304          0          3         43         86       79.5       57.6      29.99      27.83
7:00am             35          0          4         43         86       79.8       57.7      30.00      27.83
7:20am             22          0          3         42         85       79.8       58.0      30.00      27.83
7:40am            230          0          5         42         84       79.7       58.5      30.00      27.83
8:00am            131          2          3         43         84       79.6       59.0      30.00      27.83
8:20am            128          1          5         42         83       79.8       59.6      30.00      27.83
8:40am            148          1          3         42         81       80.1       60.0      30.00      27.83
9:00am             78          0          4         42         80       80.1       59.9      30.00      27.83
9:20am            204          1          4         42         80       80.3       60.2      30.01      27.83
9:40am            139          0          4         42         80       80.6       60.6      30.01      27.83
10:00am            43          1          4         42         79       80.6       60.7      30.01      27.83
10:20am           111          4          5         42         79       80.6       61.4      30.02      27.83
10:40am           106          2          5         42         77       80.7       62.8      30.01      27.83
11:00am             5          3          5         42         74       81.0       64.0      30.01      27.83
11:20am             5          3          6         42         73       81.2       64.4      30.01      27.83
11:40am           193          4          5         42         71       81.2       64.9      30.01      27.83
12:00pm           114          2          6         41         74       81.6       65.6      30.01      27.83
12:20pm           114          1          6         41         71       81.8       65.0      30.01      27.83
12:40pm           156          4          4         42         73       81.9       65.1      30.01      27.83
1:00pm            338          0          4         41         74       82.3       64.0      30.01      27.83
1:20pm             23          0          6         41         75       82.8       64.1      30.01      27.83
1:40pm             51          0          5         41         75       83.0       63.6      30.01      27.83
2:00pm            202          0          5         41         76       83.1       64.0      30.01      27.83
2:20pm              5          2          5         41         74       83.4       64.0      30.00      27.83
2:40pm              5          0          5         41         74       83.7       63.9      30.00      27.83
3:00pm            165          0          6         41         74       83.6       64.6      30.00      27.83
3:20pm             15          2          5         41         74       83.6       63.5      30.00      27.83
3:40pm            127          2          4         41         74       83.8       64.1      30.00      27.83
4:00pm             29          4          8         41         74       84.0       64.7      29.99      27.83
4:20pm            107          1          6         41         74       83.9       64.5      29.99      27.83
4:40pm            130          1          4         41         74       84.1       64.1      29.98      27.83
5:00pm            202          0          3         41         75       83.9       63.5      29.98      27.83
5:20pm            134          2          2         42         76       84.0       62.9      29.99      27.83

 


Yesterday's Data File

6/14/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           116          2          6         40         73       86.2       60.7      29.98      27.80
12:20am           113          1          7         40         74       86.1       60.4      29.98      27.80
12:40am           162          1          6         40         74       86.1       60.3      29.97      27.80
1:00am            116          2          8         40         74       85.7       60.0      29.96      27.80
1:20am            134          2          7         40         73       85.5       60.0      29.97      27.80
1:40am             93          2          6         40         73       85.4       59.9      29.96      27.80
2:00am             86          0          4         40         73       85.2       59.9      29.96      27.80
2:20am            121          3          5         40         73       85.1       60.0      29.96      27.80
2:40am            135          5          7         40         74       85.1       60.1      29.96      27.80
3:00am            157          5          7         40         74       84.9       60.1      29.95      27.80
3:20am            162          1          5         40         73       84.6       60.0      29.95      27.80
3:40am            121          2          5         40         72       84.6       60.0      29.94      27.80
4:00am            128          0          4         40         72       84.5       60.1      29.94      27.80
4:20am             98          0          1         41         72       84.2       60.1      29.94      27.80
4:40am             98          0          0         40         73       84.2       60.1      29.95      27.80
5:00am             98          0          0         40         73       84.2       60.2      29.94      27.80
5:20am             49          0          2         40         74       84.1       60.1      29.95      27.80
5:40am             49          0          0         41         75       84.0       60.2      29.96      27.80
6:00am             49          0          2         41         76       84.1       60.4      29.96      27.80
6:20am             49          0          0         41         78       84.1       60.6      29.97      27.80
6:40am             50          1          1         41         79       83.9       60.8      29.96      27.80
7:00am             57          0          2         41         79       83.7       60.9      29.96      27.80
7:20am             75          0          2         41         79       84.1       61.1      29.97      27.80
7:40am            206          0          3         41         80       84.2       61.1      29.97      27.80
8:00am            111          0          4         41         80       84.0       61.4      29.96      27.80
8:20am            118          1          6         41         80       83.9       61.5      29.95      27.80
8:40am             15          1          5         41         79       84.0       61.6      29.96      27.80
9:00am             78          0          7         41         79       84.1       61.7      29.95      27.80
9:20am            180          0          4         41         78       84.1       61.7      29.95      27.80
9:40am             44          1          2         41         78       84.1       61.4      29.95      27.80
10:00am            94          0          2         41         79       84.4       61.6      29.95      27.80
10:20am           296          0          2         41         80       84.2       61.5      29.96      27.80
10:40am           178          0          2         41         79       84.1       61.1      29.96      27.80
11:00am           126          0          2         41         80       84.3       61.2      29.95      27.80
11:20am            53          0          1         41         81       84.1       61.3      29.96      27.81
11:40am            91          0          2         41         81       83.8       61.2      29.95      27.81
12:00pm            35          0          2         41         82       83.9       61.4      29.94      27.81
12:20pm             5          1          6         41         81       83.9       61.2      29.95      27.81
12:40pm           344          0          3         41         81       83.9       60.9      29.95      27.81
1:00pm            166          0          2         41         82       84.3       60.7      29.95      27.81
1:20pm            188          0          2         41         82       84.3       60.4      29.95      27.82
1:40pm            355          1          4         41         82       84.1       59.8      29.95      27.82
2:00pm             76          0          4         41         83       84.4       59.4      29.95      27.83
2:20pm             42          2          4         41         84       84.3       58.7      29.95      27.83
2:40pm            162          1          5         41         84       84.2       58.1      29.96      27.83
3:00pm            348          0          6         41         84       84.4       57.7      29.95      27.83
3:20pm            220          0          4         41         84       84.4       57.5      29.95      27.83
3:40pm             51          0          4         40         83       84.8       57.3      29.95      27.83
4:00pm            113          2          6         41         82       84.2       57.5      29.94      27.83
4:20pm            184          1          6         41         81       83.9       57.5      29.94      27.83
4:40pm             24          0          4         41         81       83.7       57.7      29.94      27.83
5:00pm            175          0          2         41         81       83.7       57.8      29.94      27.83
5:20pm             96          0          3         41         81       83.7       57.8      29.93      27.83
5:40pm            317          0          5         41         80       83.3       57.5      29.93      27.83
6:00pm            188          2          4         41         80       83.2       57.5      29.94      27.83
6:20pm            182          5          8         41         80       83.2       57.4      29.94      27.83
6:40pm             91          2          7         41         81       83.4       57.0      29.94      27.83
7:00pm             38          0          5         41         81       83.3       56.9      29.95      27.83
7:20pm            209          0          4         41         82       83.0       57.0      29.95      27.83
7:40pm             68          1          5         40         82       83.2       57.1      29.95      27.83
8:00pm             22          0          3         40         82       83.2       57.0      29.96      27.83
8:20pm             65          0          4         40         82       83.1       57.0      29.96      27.83
8:40pm             75          0          2         40         82       83.0       57.0      29.95      27.83
9:00pm            303          1          2         40         82       82.7       57.1      29.95      27.83
9:20pm            156          0          1         41         83       82.7       57.1      29.96      27.83
9:40pm             87          0          2         41         83       82.4       57.2      29.97      27.83
10:00pm           110          0          2         42         83       82.2       57.2      29.97      27.83
10:20pm            87          0          2         42         83       82.0       57.2      29.96      27.83
10:40pm            53          0          2         41         83       82.2       56.9      29.97      27.83
11:00pm           110          0          3         41         82       81.8       56.9      29.97      27.83
11:20pm            56          0          1         42         82       81.6       57.0      29.97      27.83
11:40pm            57          0          1         42         83       81.6       57.3      29.97      27.83

 

contact webmaster