Daily Reports
|
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.5 51.7 1/29/25 4.7 1/21/25 1130 0 3.72 2 32 1/28/25 SSW 29.81 64
2 31.8 59.5 2/26/25 8.3 2/11/25 926 0 3.47 3 34 2/17/25 S 29.97 68
3 42.8 69.8 3/16/25 12.4 3/3/25 687 0 4.21 4 42 3/16/25 S 29.84 67
4 50.5 81.3 4/25/25 27.4 4/9/25 450 16 3.95 4 33 4/29/25 S 29.95 66
5 59.7 83.5 5/27/25 37.7 5/1/25 213 49 10.39 3 34 5/31/25 SE 29.89 74
6 69.5 105.4 6/24/25 49.0 6/2/25 57 192 2.19 2 25 6/20/25 SE 29.93 73
7 74.6 98.7 7/29/25 53.2 7/22/25 10 307 4.18 2 24 7/17/25 SSE 29.93 76
8 69.0 94.3 8/12/25 50.4 8/19/25 52 176 2.21 1 22 8/24/25 SSE 30.04 73
9 65.1 84.3 9/6/25 43.4 9/21/25 84 86 4.83 1 23 9/6/25 SSE 30.03 80
10 55.7 83.1 10/6/25 36.8 10/27/25 307 21 10.26 2 31 10/20/25 N 30.02 77
11 45.9 64.1 11/9/25 28.5 11/15/25 317 0 1.99 2 28 11/5/25 SSW 29.72 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.4 105.4 6/24/25 4.7 1/21/25 4232 848 51.39 2 42 3/16/25 S 29.93 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
|
NOAA Monthly Report MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 50.9 59.8 1:07pm 40.7 11:58pm 14 0 0.00 4 31 3:17am SSW 29.68 56
2 42.5 56.0 12:47pm 33.7 3:44am 22 0 0.00 1 11 6:07am WSW 30.16 69
3 45.9 55.4 11:53am 33.7 3:10am 19 0 0.21 2 19 10:49pm SSE 30.00 85
4 48.3 59.5 12:12pm 42.2 3:39am 17 0 0.00 3 22 5:21am SW 29.81 62
5 51.6 59.9 10:20pm 38.0 5:11am 13 0 0.01 4 28 7:39pm SSW 29.80 64
6 46.4 57.0 12:00am 35.7 11:58pm 19 0 0.02 2 23 12:23am NW 29.79 62
7 45.1 57.8 11:21pm 29.0 4:47am 20 0 0.00 4 24 9:29pm S 29.91 67
8 55.1 63.1 1:25pm 42.3 11:59pm 10 0 0.07 2 22 12:04am SSW 29.68 80
9 52.2 64.1 11:41am 37.5 4:48am 13 0 0.66 3 21 6:53pm SE 29.84 83
10 54.7 60.5 12:51am 43.0 11:59pm 10 0 0.09 1 20 10:46pm N 29.53 92
11 36.2 43.0 12:00am 32.7 10:45pm 28 0 0.00 4 22 7:39pm SSW 29.52 66
12 40.4 46.9 1:45pm 32.4 12:48am 25 0 0.00 3 21 11:43am SSW 29.69 65
13 43.6 49.3 12:15pm 34.9 11:58pm 21 0 0.03 2 13 8:42am SSW 29.72 74
14 39.6 50.6 12:46pm 31.4 5:19am 25 0 0.00 1 15 9:12am SW 29.85 71
15 39.0 47.1 12:19pm 28.5 6:48am 26 0 0.43 1 12 1:31pm SSW 29.64 70
16 48.2 59.2 10:52am 35.6 11:58pm 17 0 0.47 3 20 2:31pm SSW 29.12 73
17 38.2 45.4 1:18pm 32.5 6:35am 18 0 0.00 4 22 9:20am W 29.41 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.9 64.1 11/9/25 28.5 11/15/25 317 0 1.99 2 28 11/5/25 SSW 29.72 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
|
|
Yearly Archive Report
|
|
Monthly Archive Report
|
|
Daily Archive Report
|
|
Today's Data File 11/17/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:00am 211 1 8 35 69 73.3 35.7 29.16 51.40
12:20am 212 4 11 35 69 72.8 35.9 29.16 51.40
12:40am 272 1 12 35 67 72.5 36.3 29.15 51.40
1:00am 191 2 8 35 67 72.3 36.0 29.16 51.40
1:20am 229 6 9 35 66 72.0 35.6 29.16 51.40
1:40am 229 0 10 35 65 71.5 35.5 29.17 51.40
2:00am 223 0 8 35 65 71.3 35.0 29.18 51.40
2:20am 218 2 7 35 64 71.0 34.9 29.18 51.40
2:40am 152 4 9 35 66 70.9 34.7 29.18 51.40
3:00am 168 1 10 35 66 70.7 34.7 29.18 51.40
3:20am 290 3 12 35 66 70.3 35.2 29.19 51.40
3:40am 228 7 13 35 67 70.0 34.5 29.19 51.40
4:00am 316 4 10 35 66 69.7 34.4 29.20 51.40
4:20am 128 1 10 35 66 69.5 33.9 29.21 51.40
4:40am 194 1 10 35 65 69.3 33.6 29.21 51.40
5:00am 227 5 14 34 65 70.3 33.4 29.22 51.40
5:20am 72 1 10 33 64 71.2 33.2 29.22 51.40
5:40am 190 1 14 34 63 72.1 33.3 29.23 51.40
6:00am 231 5 10 34 64 73.1 32.8 29.23 51.40
6:20am 304 5 11 33 64 74.0 32.7 29.24 51.40
6:40am 131 6 9 33 63 74.7 32.7 29.25 51.40
7:00am 198 7 11 32 64 75.7 32.9 29.26 51.40
7:20am 194 1 10 32 61 75.6 33.7 29.27 51.40
7:40am 213 5 12 31 61 75.6 34.7 29.28 51.40
8:00am 228 2 10 31 58 76.2 36.1 29.28 51.40
8:20am 321 3 15 31 58 76.4 37.2 29.29 51.40
8:40am 175 2 15 30 55 78.0 37.9 29.30 51.40
9:00am 211 5 14 30 52 77.4 38.9 29.30 51.40
9:20am 253 1 14 30 49 76.9 40.4 29.31 51.40
9:40am 305 3 7 31 49 76.5 41.5 29.31 51.40
10:00am 260 2 18 31 45 76.9 41.9 29.32 51.40
10:20am 320 6 12 31 48 77.0 42.3 29.33 51.40
10:40am 360 2 13 31 51 76.8 40.6 29.33 51.40
11:00am 193 6 13 31 49 76.9 43.2 29.32 51.40
11:20am 268 2 11 31 48 76.9 44.0 29.32 51.40
11:40am 306 4 8 31 45 76.9 43.4 29.32 51.40
12:00pm 223 1 22 31 46 77.2 42.3 29.32 51.40
12:20pm 161 2 15 31 45 77.6 44.4 29.33 51.40
12:40pm 360 4 10 31 43 77.9 43.8 29.34 51.40
1:00pm 282 0 9 31 44 78.5 44.8 29.34 51.40
1:20pm 355 5 8 30 42 79.0 45.0 29.34 51.40
1:40pm 350 5 12 31 42 79.0 44.7 29.35 51.40
2:00pm 278 5 10 31 44 78.7 44.2 29.36 51.40
2:20pm 280 2 9 31 44 78.8 43.8 29.37 51.40
2:40pm 298 4 18 31 45 78.9 42.9 29.38 51.40
3:00pm 256 6 12 31 47 78.0 42.0 29.39 51.40
3:20pm 267 2 7 31 50 77.5 40.9 29.40 51.40
3:40pm 251 5 10 31 49 77.4 40.8 29.42 51.40
4:00pm 248 1 9 31 51 76.8 40.3 29.43 51.40
4:20pm 271 2 7 32 53 76.2 39.5 29.44 51.40
|
|
Yesterday's Data File 11/16/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° mph mph % % °F °F in in
12:00am 145 4 7 34 91 72.6 42.7 29.12 50.93
12:20am 155 5 11 35 91 72.1 44.2 29.09 51.02
12:40am 156 2 10 35 91 71.8 45.4 29.07 51.11
1:00am 157 3 10 35 91 71.7 46.0 29.04 51.18
1:20am 146 10 12 35 91 71.4 46.5 29.02 51.23
1:40am 201 5 11 35 90 71.4 47.1 29.00 51.29
2:00am 135 7 12 35 91 71.3 47.5 28.99 51.31
2:20am 187 2 10 35 91 71.4 48.1 28.96 51.32
2:40am 130 2 13 36 91 71.2 48.8 28.94 51.33
3:00am 157 2 9 36 91 70.8 49.8 28.92 51.35
3:20am 196 1 7 36 92 70.7 50.9 28.90 51.38
3:40am 192 6 12 36 92 70.6 51.5 28.89 51.39
4:00am 240 2 8 36 91 70.4 51.5 28.89 51.40
4:20am 198 6 6 36 92 70.2 51.9 28.89 51.40
4:40am 215 6 9 36 92 70.4 52.1 28.88 51.40
5:00am 171 1 7 36 92 70.4 51.7 28.88 51.40
5:20am 197 1 12 36 92 71.7 51.5 28.88 51.40
5:40am 203 1 12 37 91 72.7 51.2 28.88 51.40
6:00am 163 3 10 36 91 73.9 50.7 28.89 51.40
6:20am 263 3 10 36 91 74.7 50.5 28.90 51.40
6:40am 230 5 14 35 91 75.9 49.7 28.90 51.40
7:00am 252 7 10 35 91 76.3 49.6 28.91 51.40
7:20am 217 1 8 35 91 75.8 49.4 28.92 51.40
7:40am 200 1 7 35 90 75.6 49.6 28.92 51.40
8:00am 150 1 8 35 90 75.7 50.0 28.91 51.40
8:20am 234 6 9 35 89 75.7 50.4 28.91 51.40
8:40am 165 3 8 35 89 75.9 50.4 28.91 51.40
9:00am 204 1 7 34 87 77.0 51.2 28.90 51.40
9:20am 265 1 9 34 85 76.7 51.3 28.91 51.40
9:40am 197 1 9 35 84 76.5 51.9 28.91 51.40
10:00am 279 2 10 35 78 76.8 54.6 28.91 51.40
10:20am 238 4 10 35 76 76.9 55.8 28.91 51.40
10:40am 196 0 8 35 73 76.9 56.9 28.90 51.40
11:00am 246 8 14 35 64 77.2 58.2 28.90 51.40
11:20am 297 1 12 35 64 77.1 56.4 28.90 51.40
11:40am 223 4 14 35 62 76.8 55.1 28.90 51.40
12:00pm 319 5 8 35 64 77.1 54.8 28.91 51.40
12:20pm 291 3 8 35 63 78.1 56.2 28.91 51.40
12:40pm 5 3 15 34 56 78.7 54.1 28.91 51.40
1:00pm 307 6 16 34 53 78.9 56.4 28.91 51.40
1:20pm 315 4 9 34 49 79.8 57.1 28.91 51.40
1:40pm 355 4 9 34 52 80.2 53.8 28.92 51.40
2:00pm 343 5 13 33 51 80.4 53.5 28.92 51.40
2:20pm 312 5 16 34 46 80.0 53.1 28.93 51.40
2:40pm 308 1 15 34 51 79.5 50.4 28.95 51.40
3:00pm 344 6 10 35 53 78.6 49.8 28.96 51.40
3:20pm 122 2 11 35 53 78.2 50.3 28.98 51.40
3:40pm 303 3 9 35 54 78.1 49.0 28.99 51.40
4:00pm 279 1 12 35 56 77.9 47.6 28.99 51.40
4:20pm 320 0 4 35 57 77.2 46.6 29.00 51.40
4:40pm 63 1 8 34 56 76.5 47.2 29.01 51.40
5:00pm 261 2 9 34 51 76.4 47.1 29.02 51.40
5:20pm 67 2 8 34 53 76.9 45.9 29.03 51.40
5:40pm 261 1 4 34 59 77.1 44.2 29.05 51.40
6:00pm 204 6 12 34 58 77.2 45.0 29.06 51.40
6:20pm 256 4 8 34 60 77.6 43.8 29.07 51.40
6:40pm 163 1 10 34 60 77.1 43.6 29.07 51.40
7:00pm 161 4 14 34 61 76.2 42.7 29.08 51.40
7:20pm 224 3 7 34 64 76.6 41.2 29.10 51.40
7:40pm 266 2 11 33 63 77.7 40.8 29.10 51.40
8:00pm 207 8 12 33 64 77.7 40.6 29.10 51.40
8:20pm 213 3 9 33 65 77.3 40.5 29.11 51.40
8:40pm 211 1 10 33 63 77.6 40.1 29.11 51.40
9:00pm 355 1 11 33 64 77.1 39.7 29.12 51.40
9:20pm 156 2 14 34 64 76.5 40.4 29.12 51.40
9:40pm 168 2 10 34 62 76.2 40.6 29.12 51.40
10:00pm 109 3 10 35 62 75.6 40.7 29.13 51.40
10:20pm 118 2 10 35 61 75.2 40.6 29.14 51.40
10:40pm 202 3 11 35 62 74.7 40.4 29.14 51.40
11:00pm 250 1 11 35 62 74.2 39.0 29.16 51.40
11:20pm 309 2 12 35 65 74.0 37.6 29.16 51.40
11:40pm 226 1 5 35 68 73.7 36.4 29.15 51.40
|