Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.5  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1130    0  3.72   2  32  1/28/25 SSW 29.81   64
2    31.8  59.5  2/26/25   8.3  2/11/25  926    0  3.47   3  34  2/17/25   S 29.97   68
3    42.8  69.8  3/16/25  12.4   3/3/25  687    0  4.21   4  42  3/16/25   S 29.84   67
4    50.5  81.3  4/25/25  27.4   4/9/25  450   16  3.95   4  33  4/29/25   S 29.95   66
5    59.7  83.5  5/27/25  37.7   5/1/25  213   49 10.39   3  34  5/31/25  SE 29.89   74
6    69.5 105.4  6/24/25  49.0   6/2/25   57  192  2.19   2  25  6/20/25  SE 29.93   73
7    78.7  91.5   7/1/25  69.8   7/1/25    0   12  0.00   3  20   7/1/25   S 29.76   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.4 105.4  6/24/25   4.7  1/21/25 3463  270 27.92   3  42  3/16/25   S 29.90   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    78.7  91.5   3:23pm  69.8   2:01am    0   12  0.00   3  20   2:39pm   S 29.76   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  78.7  91.5   7/1/25  69.8   7/1/25    0   12  0.00   3  20   7/1/25   S 29.76   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:49pm     1/1/25          0     6:30pm    1/21/25        180
Wind Speed                   42     3:33pm    3/16/25          0    12:06am     1/1/25          3
Wind Gust                    42     3:33pm    3/16/25          0     6:10am     1/1/25          8
In Humidity                  47     5:43am    6/19/25         18    12:25pm     1/8/25         31
Humidity                     92     6:35pm    2/16/25         14     2:58pm    3/28/25         69
In Temp                    92.8     7:04pm     6/6/25       64.2     1:41am    1/16/25       77.1
Out Temp                  105.4     3:12pm    6/24/25        4.7     7:50am    1/21/25       47.4
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.76
Total Rain                27.93    10:29am    6/28/25       0.01     1:08am     1/1/25      13.08

 


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:05am     7/1/25          5     2:59am     7/1/25        180
Wind Speed                   20     2:39pm     7/1/25          0    12:00am     7/1/25          3
Wind Gust                    20     2:39pm     7/1/25          0    12:00am     7/1/25         10
In Humidity                  47    12:53am     7/1/25         38     9:08am     7/1/25         43
Humidity                     90     6:07am     7/1/25         58     4:39pm     7/1/25         79
In Temp                    84.9     7:42am     7/1/25       80.4     5:22pm     7/1/25       82.4
Out Temp                   91.5     3:23pm     7/1/25       69.8     2:01am     7/1/25       78.8
Raw Barometer             29.75    12:00am     7/1/25      29.53     5:41pm     7/1/25      29.63
Total Rain                27.93    12:00am     7/1/25      27.93    12:00am     7/1/25      27.93

 

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     1:05am          5     2:59am        180
Wind Speed                   20     2:39pm          0    12:00am          3
Wind Gust                    20     2:39pm          0    12:00am         10
In Humidity                  47    12:53am         38     9:08am         43
Humidity                     90     6:07am         58     4:39pm         79
In Temp                    84.9     7:42am       80.4     5:22pm       82.4
Out Temp                   91.5     3:23pm       69.8     2:01am       78.8
Raw Barometer             29.75    12:00am      29.53     5:41pm      29.63
Total Rain                27.93    12:00am      27.93    12:00am      27.93

 


Today's  Data File

7/1/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           186          0          8         46         87       83.8       70.2      29.75      27.93
12:20am           207          0          6         46         87       83.6       70.2      29.74      27.93
12:40am           172          1          6         46         87       83.5       70.3      29.73      27.93
1:00am            142          3          5         47         87       83.4       70.2      29.72      27.93
1:20am            134          1          6         46         88       83.5       70.2      29.72      27.93
1:40am            203          0          5         46         88       83.5       70.0      29.72      27.93
2:00am            178          0          4         46         88       83.7       69.9      29.71      27.93
2:20am            185          1          8         47         88       83.6       69.9      29.71      27.93
2:40am            109          0          6         46         88       83.6       70.2      29.70      27.93
3:00am              5          1          7         46         88       83.6       70.3      29.70      27.93
3:20am            152          4          8         47         88       83.4       70.4      29.70      27.93
3:40am            165          2          6         47         89       83.4       70.6      29.69      27.93
4:00am            146          0          7         47         89       83.5       70.6      29.69      27.93
4:20am            113          2          7         47         89       83.5       70.8      29.68      27.93
4:40am            113          1          8         47         89       83.5       71.0      29.68      27.93
5:00am            119          0          7         47         89       83.6       71.2      29.68      27.93
5:20am            128          1          7         47         89       83.6       71.5      29.67      27.93
5:40am            130          1          8         47         89       83.6       71.9      29.66      27.93
6:00am            148          1          9         47         89       83.6       71.9      29.66      27.93
6:20am            167          1         10         46         90       83.9       72.1      29.66      27.93
6:40am            193          5         10         46         90       84.1       72.1      29.65      27.93
7:00am            163          5         11         46         90       84.4       72.2      29.66      27.93
7:20am            148          3          9         46         90       84.8       72.4      29.67      27.93
7:40am            155          2          7         46         90       84.8       72.4      29.67      27.93
8:00am            176          9         12         46         90       84.9       72.9      29.66      27.93
8:20am            161          4          8         45         90       84.9       73.5      29.65      27.93
8:40am            123          1          9         41         90       83.7       74.4      29.65      27.93
9:00am            177          4         10         39         90       82.8       74.8      29.65      27.93
9:20am            162          3          7         39         89       82.2       75.3      29.65      27.93
9:40am            175          1         10         39         88       82.1       75.5      29.64      27.93
10:00am           145          6         12         40         87       81.9       75.8      29.64      27.93
10:20am           146          5         12         41         85       81.5       76.4      29.64      27.93
10:40am           263          2         13         41         83       81.3       77.4      29.63      27.93
11:00am           107          6         12         42         81       80.9       78.5      29.63      27.93
11:20am            88          5         18         42         77       80.9       80.8      29.62      27.93
11:40am           173          2         13         42         74       80.9       82.4      29.62      27.93
12:00pm           258         10         13         42         73       80.8       82.5      29.63      27.93
12:20pm           143          0         12         42         73       80.9       82.3      29.63      27.93
12:40pm           170          3         19         42         72       81.1       83.9      29.62      27.93
1:00pm            194         14         18         42         69       81.1       85.8      29.61      27.93
1:20pm            216          5         14         43         67       81.0       86.8      29.60      27.93
1:40pm            213          1         11         42         67       80.9       87.5      29.59      27.93
2:00pm            213          9         11         42         64       81.1       88.9      29.58      27.93
2:20pm             96          6         12         42         61       81.2       90.0      29.58      27.93
2:40pm            215          6         20         41         61       81.1       91.0      29.57      27.93
3:00pm            221          1         14         39         61       81.2       91.4      29.57      27.93
3:20pm            236          2         10         40         62       80.9       91.1      29.56      27.93
3:40pm            219          3         14         40         60       80.7       91.3      29.56      27.93
4:00pm            194          5         11         41         61       80.8       90.6      29.56      27.93
4:20pm            136          5         12         39         59       80.9       91.1      29.55      27.93
4:40pm            201          2         15         39         58       80.9       91.1      29.55      27.93
5:00pm            119          7         12         39         59       80.7       90.3      29.53      27.93
5:20pm            134          9         16         39         65       80.5       87.8      29.54      27.93
5:40pm            160          6         12         40         67       80.6       86.0      29.53      27.93
6:00pm            111          6         13         41         70       80.6       84.9      29.54      27.93
6:20pm            182          7          9         41         71       80.7       84.8      29.54      27.93
6:40pm            144          4         10         40         71       80.9       84.8      29.55      27.93
7:00pm            178          4         12         41         71       81.0       84.3      29.55      27.93
7:20pm            200          5         12         41         72       80.9       83.7      29.55      27.93
7:40pm            128          6         16         41         74       81.6       82.7      29.56      27.93
8:00pm            236          6         14         42         76       82.7       81.9      29.55      27.93
8:20pm            235          5         11         42         77       83.7       81.2      29.57      27.93
8:40pm            174          5         14         43         78       84.1       80.6      29.57      27.93
9:00pm            192          8         11         43         79       84.4       80.2      29.57      27.93

 


Yesterday's Data File

6/30/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           185          0          0         44         80       84.6       67.1      29.80      27.93
12:20am           191          0          1         45         80       84.5       66.7      29.80      27.93
12:40am           191          0          0         45         81       84.4       66.4      29.80      27.93
1:00am            191          1          2         45         82       84.5       66.2      29.80      27.93
1:20am            191          0          0         45         82       84.4       66.0      29.80      27.93
1:40am            191          0          0         45         82       84.6       65.7      29.80      27.93
2:00am            191          0          0         45         82       84.3       65.4      29.80      27.93
2:20am            191          0          0         45         82       84.0       65.1      29.80      27.93
2:40am            191          0          0         45         83       84.2       64.8      29.80      27.93
3:00am            188          0          0         46         83       84.0       64.5      29.81      27.93
3:20am            188          0          0         46         84       83.9       64.3      29.81      27.93
3:40am            188          0          1         45         84       84.1       64.0      29.80      27.93
4:00am            188          0          0         45         84       84.1       63.9      29.80      27.93
4:20am            188          0          0         46         84       83.9       63.7      29.80      27.93
4:40am            188          0          0         46         85       83.7       63.5      29.81      27.93
5:00am            188          0          0         45         85       83.9       63.2      29.82      27.93
5:20am            187          0          0         45         85       83.9       62.9      29.82      27.93
5:40am            187          0          0         44         85       83.8       62.7      29.81      27.93
6:00am            187          0          0         45         86       83.8       62.6      29.82      27.93
6:20am            194          0          0         43         86       85.0       62.6      29.82      27.93
6:40am            194          0          0         44         86       84.3       63.2      29.83      27.93
7:00am            194          0          0         44         87       84.1       64.8      29.83      27.93
7:20am            194          0          0         45         88       83.9       66.9      29.84      27.93
7:40am            194          0          1         45         88       83.8       68.5      29.84      27.93
8:00am            193          0          2         45         89       83.9       70.4      29.84      27.93
8:20am            318          0          2         45         87       83.8       71.5      29.85      27.93
8:40am            180          0          2         41         85       82.9       73.8      29.84      27.93
9:00am            179          1          2         40         79       82.0       75.7      29.85      27.93
9:20am            229          0          1         40         73       81.8       77.1      29.84      27.93
9:40am            226          0          3         41         69       81.8       78.1      29.84      27.93
10:00am           244          2          3         40         68       81.6       79.3      29.84      27.93
10:20am           191          0          4         41         67       81.5       80.6      29.83      27.93
10:40am           155          1          3         40         62       81.4       82.2      29.83      27.93
11:00am           161          0          3         41         59       81.2       83.2      29.83      27.93
11:20am            92          0          2         41         58       81.3       84.5      29.82      27.93
11:40am            82          0          5         41         56       81.4       85.2      29.82      27.93
12:00pm           134          1          7         41         54       81.2       85.9      29.81      27.93
12:20pm            76          1          4         42         53       81.3       87.5      29.81      27.93
12:40pm            67          4         10         41         52       81.5       87.6      29.80      27.93
1:00pm            109          7          9         41         53       81.4       87.9      29.80      27.93
1:20pm            139          2          9         42         52       81.3       88.3      29.79      27.93
1:40pm            156          1         12         41         52       81.3       86.8      29.78      27.93
2:00pm            155         10         11         41         52       81.3       86.4      29.78      27.93
2:20pm            129          5         10         41         55       81.2       85.2      29.78      27.93
2:40pm            158          6         13         41         54       81.2       85.3      29.78      27.93
3:00pm            146          4          9         41         57       81.1       84.4      29.78      27.93
3:20pm            119          6         11         42         55       81.0       83.9      29.77      27.93
3:40pm            159          1         12         42         55       81.1       83.9      29.77      27.93
4:00pm            131          5         11         41         54       81.0       85.4      29.77      27.93
4:20pm            113         11         11         41         56       81.0       84.1      29.77      27.93
4:40pm            123          7          8         41         60       81.1       82.2      29.76      27.93
5:00pm            168          6         10         41         62       80.9       81.2      29.76      27.93
5:20pm            148          9         10         41         63       80.9       80.6      29.75      27.93
5:40pm            115          8         11         41         63       80.9       80.4      29.75      27.93
6:00pm            132          8         11         41         66       80.9       80.1      29.75      27.93
6:20pm            148          5         10         41         69       80.9       79.6      29.74      27.93
6:40pm            198          4         10         41         71       80.9       79.3      29.74      27.93
7:00pm            144          6          9         41         73       80.9       79.0      29.74      27.93
7:20pm            176          2          8         42         75       80.8       78.5      29.74      27.93
7:40pm            173          4          7         42         77       81.7       77.8      29.74      27.93
8:00pm            136          1          5         42         78       82.4       77.0      29.74      27.93
8:20pm            150          3          5         43         78       82.8       76.2      29.74      27.93
8:40pm            185          1          6         43         80       83.0       75.3      29.74      27.93
9:00pm            121          3          5         44         81       83.4       74.3      29.74      27.93
9:20pm            195          2          6         44         82       83.7       73.2      29.75      27.93
9:40pm            186          2          7         45         83       83.6       72.4      29.75      27.93
10:00pm           138          3          7         46         83       83.5       71.6      29.75      27.93
10:20pm           200          2          8         45         84       83.6       70.8      29.75      27.93
10:40pm           153          2          7         46         85       83.6       70.4      29.75      27.93
11:00pm           130          4          7         46         85       83.6       70.2      29.76      27.93
11:20pm           124          1          6         46         86       83.7       70.0      29.75      27.93
11:40pm           189          2          8         46         86       83.9       70.1      29.75      27.93

 

contact webmaster