Daily Reports
 


NOAA Yearly Report

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.5  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1130    0  3.72   2  32  1/28/25 SSW 29.81   64
2    29.2  49.6  2/16/25   8.3  2/11/25  771    0  3.36   3  34  2/17/25  NW 30.02   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.8  51.7  1/29/25   4.7  1/21/25 1901    0  7.07   3  34  2/17/25 SSW 29.90   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.5  37.9  12:00am  15.2  11:53pm   36    0  0.08   4  22  10:26am NNW 29.95   86
2    22.6  31.2  11:28pm  12.0   3:18am   42    0  0.12   2  12   1:37pm  SE 30.45   73
3    37.3  44.0  12:35pm  31.2  12:00am   28    0  0.05   3  25  10:22pm SSE 29.98   83
4    38.0  48.8  12:55pm  23.9  11:58pm   27    0  0.00   3  22   4:02pm  NW 29.82   64
5    23.9  33.2   1:22pm  16.0  11:53pm   41    0  0.00   1  13   9:23am  NW 30.28   52
6    27.7  35.4  11:59pm  14.5   2:24am   36    0  0.15   2  15  10:21am  SE 29.99   81
7    34.6  43.1  11:12am  25.4  11:48pm   30    0  0.00   3  25  10:53am SSW 29.80   69
8    29.4  37.5   1:13pm  21.8   6:46am   36    0  0.07   2  13   2:47pm  SE 30.15   59
9    30.1  33.7   2:42pm  22.1  11:59pm   35    0  0.38   2  16  11:18am NNW 29.95   83
10   26.4  44.3  12:00pm  16.6  11:53pm   39    0  0.00   1  15   3:35pm  SW 30.24   74
11   24.2  36.9  11:05am   8.3   5:47am   41    0  0.00   2  15   1:16pm   S 30.30   67
12   32.2  38.6   9:52am  27.9   4:13am   33    0  0.00   3  20   6:57pm ENE 30.26   77
13   37.8  46.0   2:05pm  31.5  11:53pm   26    0  0.33   4  20   7:17am   E 29.86   89
14   30.6  37.8   1:20pm  23.5  11:59pm   33    0  0.00   3  23   2:01pm   W 30.27   54
15   25.8  32.1  12:58pm  18.4   7:14am   39    0  0.29   1   9   9:34am  SE 30.35   61
16   36.7  49.6   7:16pm  26.5  12:00am   28    0  1.88   4  28   7:28pm ENE 29.44   89
17   28.9  34.8  12:00am  21.1  11:58pm   36    0  0.00   7  36   4:42am   W 29.48   56
18   22.2  29.6   1:43pm  17.6   6:47am   43    0  0.00   5  32   1:19am WSW 29.89   48
19   24.1  34.0   2:30pm  16.0   6:44am   41    0  0.00   2  16  10:59am  SW 30.06   55
20   25.0  32.3   2:05pm  14.7   6:36am   40    0  0.00   1  11   3:12pm NNW 29.84   71
21   28.9  39.6   1:42pm  21.9   4:55am   36    0  0.01   2  19  10:46pm  NW 29.92   55
22   26.1  38.1   2:34pm  17.0   6:33am   26    0  0.00   3  16   7:43am WNW 30.19   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  29.2  49.6  2/16/25   8.3  2/11/25  771    0  3.36   3  34  2/17/25  NW 30.02   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:49pm     1/1/25          0     6:30pm    1/21/25        202
Wind Speed                   34     8:55am    2/17/25          0    12:06am     1/1/25          3
Wind Gust                    34     8:55am    2/17/25          0     6:10am     1/1/25          8
In Humidity                  36     4:31am     1/1/25         18    12:25pm     1/8/25         23
Humidity                     92     6:35pm    2/16/25         19     1:38pm    1/28/25         66
In Temp                    85.9    12:31pm     1/2/25       64.2     1:41am    1/16/25       72.9
Out Temp                   51.7    12:51pm    1/29/25        4.7     7:50am    1/21/25       28.8
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.76
Total Rain                 7.08    12:35pm    2/21/25       0.01     1:08am     1/1/25       3.30

 


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:00am     2/1/25          5    12:00am     2/1/25        315
Wind Speed                   34     8:55am    2/17/25          0    12:06am     2/1/25          3
Wind Gust                    34     8:55am    2/17/25          0     1:50am     2/1/25          8
In Humidity                  28     3:38am     2/4/25         19    11:18am    2/18/25         23
Humidity                     92     6:35pm    2/16/25         29     1:24pm    2/22/25         68
In Temp                    84.6     9:27am     2/3/25       64.6     1:41am    2/19/25       72.8
Out Temp                   49.6     7:16pm    2/16/25        8.3     5:47am    2/11/25       29.2
Raw Barometer             30.45     9:15am     2/2/25      28.73     8:28pm    2/16/25      29.88
Total Rain                 7.08    12:35pm    2/21/25       3.72    12:00am     2/1/25       5.13

 

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     3:13am          5    12:55am        292
Wind Speed                   16     7:43am          0    12:01am          3
Wind Gust                    16     7:43am          0     2:00am          7
In Humidity                  22     6:30am         19    12:14am         20
Humidity                     67     5:36am         29     1:24pm         51
In Temp                    77.3     1:36pm       64.7     2:55am       72.3
Out Temp                   38.1     2:34pm       17.0     6:33am       26.6
Raw Barometer             30.11     7:53am      29.97     4:36pm      30.05
Total Rain                 7.08    12:00am       7.08    12:00am       7.08

 


Today's  Data File

2/22/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am           311          5          6         20         60       69.2       24.1      30.01       7.08
12:20am           289          8          8         19         60       69.7       23.8      30.02       7.08
12:40am           289          8          8         19         61       69.0       23.4      30.02       7.08
1:00am            331          1          4         20         61       67.6       23.0      30.02       7.08
1:20am            242          2          6         20         61       66.9       22.7      30.02       7.08
1:40am            321          2          4         20         62       66.3       22.4      30.02       7.08
2:00am            279          0         12         20         63       65.8       22.0      30.02       7.08
2:20am            337          1          6         20         63       65.4       21.6      30.03       7.08
2:40am            290          0          5         20         64       65.2       21.1      30.03       7.08
3:00am            281          0          4         20         64       64.7       20.6      30.03       7.08
3:20am            256          1         11         21         65       65.8       20.2      30.04       7.08
3:40am            274          1          5         21         65       66.9       19.8      30.04       7.08
4:00am            323          1          6         21         66       67.7       19.5      30.05       7.08
4:20am            179          0          9         20         66       68.4       19.1      30.06       7.08
4:40am            322          1         10         20         66       68.9       18.7      30.06       7.08
5:00am            242          1          1         20         66       69.7       18.3      30.06       7.08
5:20am            336          0          4         20         66       69.8       17.9      30.07       7.08
5:40am            280          1          7         20         67       70.0       17.5      30.07       7.08
6:00am            323          5          6         20         66       70.2       17.3      30.07       7.08
6:20am            263          1          6         21         66       70.6       17.2      30.07       7.08
6:40am            265          2          6         22         66       71.2       17.1      30.08       7.08
7:00am            284          2         11         21         66       71.5       17.7      30.09       7.08
7:20am            310          0          6         21         65       72.1       18.8      30.09       7.08
7:40am            276          1          7         21         63       72.7       20.2      30.09       7.08
8:00am            313          2          5         20         61       73.0       21.1      30.10       7.08
8:20am            279          5          6         20         59       73.4       21.7      30.10       7.08
8:40am            300          2          8         20         57       73.8       22.7      30.09       7.08
9:00am            243          4          8         20         54       74.4       24.6      30.09       7.08
9:20am            338          0         11         19         50       74.6       26.3      30.09       7.08
9:40am            276          2          8         19         47       74.4       27.0      30.09       7.08
10:00am           319          2         10         19         45       75.4       28.4      30.08       7.08
10:20am           269          1          9         19         44       75.2       29.7      30.08       7.08
10:40am           264          5          8         19         43       75.2       31.6      30.07       7.08
11:00am            32          1          9         19         42       75.6       30.9      30.07       7.08
11:20am           279          2          8         19         40       75.6       31.2      30.07       7.08
11:40am           327          4          6         19         40       75.7       32.4      30.06       7.08
12:00pm            38          4          8         19         37       75.8       34.1      30.05       7.08
12:20pm           284          1          7         19         36       76.2       34.8      30.04       7.08
12:40pm           273          2         11         19         36       76.7       34.9      30.04       7.08
1:00pm            182          5          7         19         36       77.0       36.4      30.03       7.08
1:20pm            294          4          5         19         35       77.1       37.3      30.02       7.08
1:40pm            211          4          9         19         31       77.3       36.2      30.02       7.08
2:00pm            194          4         10         19         29       77.2       37.0      30.01       7.08
2:20pm            238          1         13         19         31       77.0       37.0      30.01       7.08
2:40pm            193          2          5         19         32       76.7       37.9      30.00       7.08
3:00pm            175          5          9         20         31       76.6       37.0      30.00       7.08
3:20pm            237          2          7         20         32       76.3       37.1      29.99       7.08
3:40pm            133          4          9         20         31       75.8       36.8      29.98       7.08
4:00pm            142          5          9         20         34       75.7       36.5      29.98       7.08
4:20pm            232          6         10         20         34       76.1       36.1      29.97       7.08
4:40pm            234          0          8         20         35       75.5       35.7      29.97       7.08

 


Yesterday's Data File

2/21/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
12:00am            13          1          6         22         72       69.0       26.8      29.57       7.07
12:20am           288          3         10         22         69       68.3       26.7      29.57       7.07
12:40am           302          1          7         22         67       67.9       26.7      29.58       7.07
1:00am            286          2          6         22         65       67.4       26.6      29.58       7.07
1:20am            242          5          5         22         65       67.0       26.4      29.58       7.07
1:40am            279          2          4         22         65       66.6       26.1      29.59       7.07
2:00am            314          1          4         22         66       66.5       25.7      29.59       7.07
2:20am            347          1          6         22         66       66.1       25.4      29.60       7.07
2:40am            274          1          9         22         67       65.7       24.9      29.60       7.07
3:00am              5          1          6         22         67       65.4       24.4      29.62       7.07
3:20am            286          2         10         22         67       66.4       23.8      29.62       7.07
3:40am            250          2          8         22         67       67.5       23.3      29.63       7.07
4:00am            295          0          6         22         68       68.3       23.0      29.64       7.07
4:20am            245          1          9         21         69       69.4       22.5      29.64       7.07
4:40am            323          4          8         21         69       69.8       22.2      29.65       7.07
5:00am            258          4          7         21         69       70.0       21.9      29.66       7.07
5:20am            294          0          7         21         69       70.3       22.0      29.67       7.07
5:40am            310          2          6         21         70       70.6       22.6      29.68       7.07
6:00am            311          0          7         21         68       70.9       22.9      29.68       7.07
6:20am            355          0          8         22         67       71.3       22.5      29.69       7.07
6:40am            279          0          7         23         67       71.9       22.2      29.70       7.07
7:00am            308          2         10         22         67       72.3       21.9      29.72       7.07
7:20am            194          0         15         22         67       72.8       22.1      29.74       7.07
7:40am            258          0         10         21         67       73.6       22.7      29.74       7.07
8:00am            279          3         11         21         66       73.9       23.5      29.75       7.07
8:20am            325          4         11         21         65       74.3       24.5      29.75       7.07
8:40am            348          4          9         20         64       75.0       25.6      29.75       7.07
9:00am            259          3         10         20         61       75.6       27.9      29.76       7.07
9:20am            257          1          9         20         57       75.6       29.6      29.75       7.07
9:40am            321          2         10         20         53       75.3       31.0      29.76       7.07
10:00am           348          2          8         20         51       75.3       31.8      29.77       7.07
10:20am           346          5         13         20         51       75.5       33.3      29.77       7.07
10:40am           282          5          9         20         49       75.3       35.1      29.78       7.07
11:00am           338          1          8         20         47       75.5       32.9      29.78       7.07
11:20am           315          6          8         20         48       75.5       32.8      29.78       7.07
11:40am           302          2          9         20         48       75.3       32.7      29.78       7.07
12:00pm           298          7         10         20         46       75.9       35.6      29.77       7.07
12:20pm           251          6          9         20         44       76.5       37.2      29.77       7.07
12:40pm           344          1          8         20         42       77.0       37.6      29.77       7.08
1:00pm            348          1         14         20         40       77.7       38.7      29.77       7.08
1:20pm            313          1          9         20         40       78.2       39.0      29.77       7.08
1:40pm            273          4          7         19         39       78.5       39.3      29.77       7.08
2:00pm            300          6          8         20         39       78.5       39.4      29.77       7.08
2:20pm            302          4          8         20         40       78.2       39.3      29.78       7.08
2:40pm            254          0         11         20         37       77.7       38.7      29.78       7.08
3:00pm            202          0         10         20         39       77.5       38.1      29.79       7.08
3:20pm            341          5          8         20         38       77.3       38.2      29.80       7.08
3:40pm            322          2          8         20         39       76.9       38.5      29.80       7.08
4:00pm            289          5          9         20         40       76.7       35.9      29.81       7.08
4:20pm             63          2          7         20         41       76.1       35.6      29.82       7.08
4:40pm            281          5          7         21         42       75.5       34.6      29.83       7.08
5:00pm            210          1          6         20         44       76.0       33.4      29.84       7.08
5:20pm              9          0          2         20         44       75.8       32.3      29.85       7.08
5:40pm            280          1          5         20         44       75.8       31.2      29.87       7.08
6:00pm            318          1          6         20         45       75.5       30.3      29.88       7.08
6:20pm            310          4          5         20         46       76.4       29.6      29.89       7.08
6:40pm            263          4          5         20         46       76.7       29.0      29.90       7.08
7:00pm            284          1          7         20         47       76.0       28.4      29.91       7.08
7:20pm             23          4          8         20         46       75.7       28.0      29.91       7.08
7:40pm            338          5          8         20         46       75.6       27.7      29.93       7.08
8:00pm              5          1         12         20         47       75.1       27.5      29.94       7.08
8:20pm            316          4          8         20         48       74.6       27.0      29.95       7.08
8:40pm            355          2         10         19         50       74.4       26.7      29.96       7.08
9:00pm            297          5          7         20         52       74.0       26.3      29.97       7.08
9:20pm            303          1          5         21         55       73.3       26.0      29.97       7.08
9:40pm            299          7          7         20         56       72.4       25.6      29.98       7.08
10:00pm           328          2          8         21         57       71.7       25.4      29.99       7.08
10:20pm           336          0         12         20         58       71.1       25.3      29.99       7.08
10:40pm           317          4          8         20         59       70.6       25.2      29.99       7.08
11:00pm           302          2          9         20         58       70.0       25.1      30.00       7.08
11:20pm           325          2          5         20         59       69.4       24.8      30.01       7.08
11:40pm           313          2          5         20         59       69.0       24.3      30.01       7.08

 

contact webmaster